| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
![]() | Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS rectificada con mango reducido Referencia: 2004110 Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS rectificada con mango reducido (Ø 11,0 mm) | ||
![]() | Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido Referencia: 2005120 Broca helicoidal DIN 338 tipo N HSS-Co 5 rectificada con mango reducido (Ø 12,00 mm) | ||
![]() | Broca helicoidal ULTIMATECUT DIN 338 Tipo FLOWSTEP® HSSE-Co 5 Referencia: 259105E Broca helicoidal FLOWSTEP® HSSE-Co 5 (Ø 10.5 mm) | ||
![]() | Brocas espiral HSS, ejecución HSSE N INOX, espiral extracorta Referencia: 25203932 Broca espiral INOX Ø 2,5 mm HSS-E Co5 N DIN 1897 135°, ejecución extracorta para robots y máquinas, para materiales tenaces y duros | ||
![]() | Referencia: 87101802 Alma SE 4 PST-T DIN10/M4 1,5 M | ||
![]() | Referencia: 25202179 Avellanador y avellanador cónico Co5 HSSE 90° Ø 6,3 mm, mango Ø 5 mm DIN 335 C con distribución irregular | ||
![]() | Brocas espiral HSS, ejecución HSSE N INOX, espiral extracorta Referencia: 25203938 Broca espiral INOX Ø 3,6 mm HSS-E Co5 N DIN 1897 135°, ejecución extracorta para robots y máquinas, para materiales tenaces y duros | ||
![]() | Pack de brocas helicoidales turbo DIN 338 HSS fresada-rectificada Referencia: 2146070 Pack de 10 brocas helicoidales TURBO DIN 338 HSS fresada-rectificada (Ø 7 mm) | ||
![]() | Referencia: 217020 Broca centradora doble DIN 333 A HSS (Ø 2,00 mm) | ||
![]() | Referencia: 86200333 Alma SE 12 DIN10/G28 | ||
![]() | Eje flexible BW 4 PST-T DIN10/M4 1,5 metros para POLISTAR-TUBE 7.650-1.500 r.p.m./450-100 vatios Referencia: 87101801 Eje flexible BW 4 PST-T DIN10/M4 1,5 metros para POLISTAR-TUBE 7.650-1.500 r.p.m./450-100 vatios | ||
![]() | Referencia: CP-52A CONJUNTO COMPLETO AUTOCENTRANTE FORZA CONGUILLOTINA 1213D | ||
![]() | Referencia: 206095 Broca HSS laminadas (Ø 9,5 mm) |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.