| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
![]() | Nivel tubular de aluminio para trabajos de nivelación / 50101 Referencia: 50101-120 Nivel tubular de aluminio 1200 mm / 50101120 | ||
![]() | Referencia: 518BIOTAC-8 GUANTE 518BIOTAC T.8 | ||
![]() | Referencia: 500 URETAN-6 GUANTE 500 URETAN T.6 | ||
![]() | Referencia: 109204K Punzonador de tornillo con rodamientos a bolas (Ø 20,4 mm) | ||
![]() | Referencia: 9906030494 Cepillo pincel de filamento abrasivo con vástago de 6 mm Ø 0,56 mm y grano 320 (15x45x25 ) | ||
![]() | Referencia: 300B GRIP-8 GUANTE 300B GRIP T.8 | ||
![]() | Referencia: 5001-C Picachón forjado 3 Kg / 5001C | ||
![]() | Referencia: 503/10 D-10 GUANTE 503-10 D T.10 | ||
![]() | Referencia: 40CE150X720U TORRE FORZA 4 MORDAZAS 150X702 | ||
![]() | Referencia: 20500106R HOJA SABLE 305X25X1.6 6D BLISTER 5 | ||
![]() | Referencia: 413RF TFLN-11 GUANTE 413RF TFLN T.11 | ||
![]() | Referencia: 40C125X580U TORRE FORZA 4 MORDAZAS 125X580 | ||
![]() | Referencia: 5510H-8 GUANTE 5510H T.8 | ||
![]() | Referencia: 518BIOTAC-6 GUANTE 518BIOTAC T.6 | ||
![]() | Adaptadores roscados para dispositivos de extracción serie 18 Referencia: 18-008A Adaptadores roscados para dispositivos de extracción (M8 x M10 para dispositivo : 18-0, 18-1) | ||
![]() | Referencia: 484TFLN-10 GUANTE 484TFLN T.10 | ||
![]() | Referencia: 01457 CERROJO 522-RP/80 B-60 mm. KS ACORAZADO CROMO SAT. | ||
![]() | Cepillos circulares de alambre ondulado con agujero multieje Referencia: 9902532163 Cepillo circular acero de alambre ondulado con agujero multieje y filamento de Ø 0.30 mm (125x30x30 ) | ||
![]() | Referencia: 01450 CERROJO 522-RP/80 KS ACORAZADO NIQUEL | ||
![]() | Adaptadores roscados para dispositivos de extracción serie 18 Referencia: 18-208A Adaptadores roscados para dispositivos de extracción (M8 x M14x1,5 para dispositivo : 18-2) | ||
![]() | Referencia: 500AZ URETAN-8 GUANTE 500AZ URETAN T.8 |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.