| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
![]() | Referencia: 1404LT EXTRACTOR FORZA3 PATAS REVERSIBLES135X185 | ||
![]() | Abanico lijador de corindón F, mango Ø 6 mm, para lijado fino y acabado Referencia: 44409186 Abanico lijador, corindón F Ø 30x15 mm, mango Ø 6 mm A180, para lijado fino y acabado | ||
![]() | Referencia: 3505-BT Tuerca Bulón Repuesto para Tijera 3505 / 3505-BT | ||
![]() | Llaves de vaso profundas de accionamiento cuadrado de 3/8" con perfil hexagonal métrico | A7402SM Referencia: SBA7402SM-19 Vaso largo de 3/8" y perfil hexagonal de 19 mm Embalaje individual | ||
![]() | Referencia: 33139504124 3313 Pantalón largo Rip-Stop azul marino-negro T.124 | ||
![]() | Puntas de torsión de impacto y de 1/4" para tornillos de cabeza TORX® 90 mm | 66IM/90TC Referencia: 66IM/90T30C-2P Puntas de torsión de impacto y de 1/4" para tornillos de cabeza TORX® T30 de 90 mm (2 piezas/caja de plástico) | ||
![]() | Referencia: 1709318 LOCTITE 268 ES/PT FIJADOR ALTA RESISTENCIA 19 g | ||
![]() | Referencia: 408-6.5-150 Destornillador de electricista recto, 1,2 × 6,5 × 150 | ||
![]() | Limas rotativas cónicas 90° de carburo de tungsteno para metal | K Referencia: K1210C06 12 mm x 10 mm - Ø6 mm Limas rotativas cónicas 90° de carburo de tungsteno para metal 18 | ||
![]() | Limas rotativas cónicas 90° de carburo de tungsteno para metal | K Referencia: K1612M06X 16 mm x 12 mm - Ø6 mm Limas rotativas cónicas 90° de carburo de tungsteno para metal corte doble 27 / 13 | ||
![]() | 3213 Pantalones largos de trabajo Rip-Stop azul marino con bolsillos flotantes Referencia: 32139504104 3213 Pantalón largo Rip-Stop con bolsillos flotantes azul marino-negro talla 104 | ||
![]() | Puntas estándar de 1/4" para tornillos Phillips de 125 mm | 59S/125PH Referencia: 59S/125PH1 Punta estándar 1/4" para tornillos Phillips PH1 de 125 mm (5 piezas/bolsa de plástico) |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.