| Producto | Descripción | Observaciones | |
|---|---|---|---|
![]() | Referencia: 27085800008 2708 Polo gris acero talla XXL | ||
![]() | Referencia: 62240909256 6224 Pantalones largos de trabajo elásticos con bolsillos flotantes Canvas+ AllroundWork blanco talla 256 | ||
![]() | Referencia: 2002/10 Guante Juba - 2002 JUNIT 10/XL Azul | ||
![]() | Cortadora de cerámica gran formato Tech para el alicatador profesional más exigente / TECH Referencia: TECH 100 Cortadora de cerámica gran formato profesional 1000 mm / TECH100 | ||
![]() | Referencia: 3851-13-0.9-H-4 Sierra de cinta bi-metal para corte de metal de uso general con dentado hook para contorneado y máquinas pequeñas, 4 DPP de 0,9 mm x 13 mm | ||
![]() | Referencia: AIBOX9.F Cajón-maletín interior de espuma para modelo ALL.IN.ONE (altura 95 cm) | ||
![]() | Herramientas tensoras para bridas de nailon eléctricas | 790455A Referencia: 790455A Herramienta tensora para bridas de nailon eléctricas de <9,5 mm x 2,3 mm | ||
![]() | Referencia: MICROLIFT ZXT Plataforma aérea con desplazamiento lateral del cesto | ||
![]() | Referencia: 62719504146 Pantalon elastico AllroundWork bolsillos flotantes azul marino-negro talla 146 | ||
![]() | Referencia: 62240909162 6224 Pantalones largos de trabajo elásticos con bolsillos flotantes Canvas+ AllroundWork blanco talla 162 | ||
![]() | Abanico lijador de SiC F, mango Ø 6 mm, para lijado metales no férricos duros Referencia: 44415060 Abanico lijador de SiC F Ø 30x15 mm, mango Ø 6 mm SIC60 para lijado metales no férricos duros | ||
![]() | Referencia: HV820/XXL Pantalones de trabajo - HV820 KARELIA XXL Naranja fluor/azul | ||
![]() | Referencia: SG8001742 SG80017 Zapato de seguridad S3S Vapor 3 Explore talla 42 | ||
![]() | 6143 Pantalones cortos de trabajo elásticos Slim Fit AllroundWork azul marino/ negro Referencia: 61439504056 Pantalones cortos elásticos AllroundWork Azul Marino-Negro talla 56 |
Datos de contacto
Por favor, déjenos sus datos personales para poder contactar con usted.
* Campos obligatorios
Observaciones
Si desea dejarnos un comentario acerca de la consulta, por favor escríbalo a continuación.