Disco de fibra óxido de aluminio (Pack de 25 uds.)
(Antes KFT)
Interflex

Disco de fibra óxido de aluminio (Pack de 25 uds.) de Interflex

(Antes KFT)

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

· Abrasivo AO Óxido de Aluminio aplicado electrostáticamente.
· Soporte fibra vulcanizada 0,8 mm espesor.
· Larga vida y alto rendimiento.
· Para trabajos en metal y madera.
· Color marrón
Ø 115-125 mm CENTRO EN CRUZ.
Ø 180 mm CENTRO EN CRUZ HUNDIDO.


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

ReferenciaMedidasØ (mm)GranoØ eje (mm)Espesor (mm)Importe  
AF581.115.16 115 mm. Grano 1611516220,815,66€  
AF581.115.24 115 mm. Grano 2411524220,815,43€  
AF581.115.36 115 mm. Grano 3611536220,814,52€  
AF581.115.40 115 mm. Grano 4011540220,813,84€  
AF581.115.50 115 mm. Grano 5011550220,813,38€  
AF581.115.60 115 mm. Grano 6011560220,813,16€  
AF581.115.80 115 mm. Grano 8011580220,812,93€  
AF581.115.100 115 mm. Grano 100115100220,812,93€  
AF581.115.120 115 mm. Grano 120115120220,812,93€  
AF581.125.16 125 mm. Grano 1612516220,815,89€  
AF581.125.24 125 mm. Grano 2412524220,815,66€  
AF581.125.36 125 mm. Grano 3612536220,816,34€  
AF581.125.40 125 mm. Grano 4012540220,815,43€  
AF581.125.60 125 mm. Grano 6012560220,814,75€  
AF581.125.80 125 mm. Grano 8012580220,814,29€  
AF581.125.100 125 mm. Grano 100125100220,8obsoleto   
AF581.125.120 125 mm. Grano 120125120220,814,29€  
AF581.180.16 180 mm. Grano 1618016220,832,90€  
AF581.180.24 180 mm. Grano 2418024220,832,67€  
AF581.180.36 180 mm. Grano 3618036220,830,41€  
AF581.180.40 180 mm. Grano 4018040220,828,36€  
AF581.180.50 180 mm. Grano 5018050220,822,24€  
AF581.180.60 180 mm. Grano 6018060220,826,78€  
AF581.180.80 180 mm. Grano 8018080220,826,09€  
AF581.180.100 180 mm. Grano 100180100220,822,24€  
AF581.180.120 180 mm. Grano 120180120220,822,24€  


Especialidades

Productos relacionados