1501521 - Juego de 2 machos de roscar a mano HSS | Rosca Métrica Fina | DIN 12181 | Perfil escalonado | 6H
TIVOLY

1501521 - Juego de 2 machos de roscar a mano HSS | Rosca Métrica Fina | DIN 12181 | Perfil escalonado | 6H de TIVOLY

  1. Roscado de aceros en general
  2. Trabajo progresivo

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Aplicación: Agujero pasante/ciego en aceros hasta 500 N/mm2

Aplicación
[P1]- Aceros no realizados


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

ReferenciaMedidaLongitud TotalDiámetro mangoDiámetro del macho o roscaPaso mm o TPIImporte  
150152100400050 MF4x5050640,5-  
150152100500050 MF5x5050650,5-  
150152100600050 MF6x5050660,5-  
150152100600075 MF6x7550660,75-  
150152100700075 MF7x7550670,75-  
150152100800075 MF8x7550680,75-  
150152100800100 MF8x10056681-  
150152101000100 MF10x100637101-  
150152101000125 MF10x125707101,25-  
150152101100100 MF11x100638111-  
150152101200100 MF12x100709121-  
150152101200125 MF12x125709121,25-  
150152101200150 MF12x150709121,5-  
150152101400100 MF14x1007011141-  
150152101400125 MF14x1257011141,25-  
150152101400150 MF14x1507011141,5-  
150152101600100 MF16x1007012161-  
150152101600150 MF16x1507012161,5-  
150152101800100 MF18x1008014181-  
150152101800150 MF18x1508014181,5-  
150152101800200 MF18x2008014182-  
150152102000100 MF20x1008016201-  
150152102000150 MF20x1508016201,5-  
150152102000200 MF20x2008016202-  
150152102200150 MF22x1508018221,5-  
150152102200200 MF22x2008018222-  
150152102400150 MF24x1509018241,5-  
150152102400200 MF24x2009018242-  
150152102700150 MF27x1509020271,5-  
150152103000150 MF30x1509022301,5-  
150152103000200 MF30x2009022302-  
150152105000150 MF50 x 1,5140-501.5-  
150152104800300 MF48 x 3140-483-  
150152104800200 MF48 x 2140-482-  
150152104800150 MF48 x 1,5140-481.5-  
150152104500200 MF45 x 2125-452-  
150152104500150 MF45 x 1,5110-451.5-  
150152104200300 MF42 x 3125-423-  
150152104000200 MF40 x 2125-402-  
150152104000150 MF40 x 1,5110-401.5-  
150152103900300 MF39 x 3125-393-  
150152103900200 MF39 x 2125-392-  
150152103900150 MF39 x 1,5110-391.5-  
150152103800150 MF38 x 1,5100-381.5-  
150152103600300 MF36 x 3125-363-  
150152103600200 MF36 x 2125-362-  
150152103600150 MF36 x 1,5100-361.5-  
150152103500150 MF35 x 1,5100-351.5-  
150152103300200 MF33 x 2100-332-  
150152103300150 MF33 x 1,5100-331.5-  
150152103200150 MF32 x 1,590-321.5-  
150152103000100 MF30 x 190-301.5-  
150152102800150 MF28 x 1,590-281.5-  
150152102700100 MF27 x 190-271-  
150152102600150 MF26 x 1,590-261.5-  
150152102500150 MF25 x 1,590-251.5-  
150152102500100 MF25 x 190-251-  
150152102200125 MF22 x 1,2580-221.25-  
150152102200100 MF22 x 180-221-  
150152102100150 MF21 x 1,580-211.5-  
150152102000125 MF20 x 1,2580-201.25-  
150152101400075 MF14 x 0,7570-140.75-  
150152103000300 MF30 x 3125-303-  
150152104500300 MF45 x 3125-453-  
150152105200150 MF52 x 1,5140-521.5-  
150152105200200 MF52 x 2140-522-  
150152101900150 MF19 x 1,580-191.5-  
150152105200300 MF52 x 3140-523-  
150152100450050 MF4,5x5050-4.50.5-  
150152100700050 MF7 x 0,550-70.5-  
150152100800050 MF8 x 0,550-80.5-  
150152100900100 MF9 x 163-91-  
150152101000050 MF10 x 0,563-100.5-  
150152101200050 MF12 x 0,570-120.5-  
150152101300100 MF13 x 170-131-  
150152101300150 MF13 x 1,570-131.5-  
150152101500100 MF15 x 170-151-  
150152101500150 MF15 x 1,570-151.5-  
150152101600125 MF17x1,2570-161.25-  
150152101800125 MF18 x 1,2580-181.25-  
150152102800200 MF28 x 290-282-  


Descargas y enlaces