Rodillos PREMIUM de tejido de corindón para acero, acero inoxidable y metales no férricos
Cilindro de alto rendimiento para limpieza, acabado, pulido o para procesos de rectificado en general en superficies desiguales o curvadas de acero, acero inoxidable y metales no férricos.
TYROLIT

Rodillos PREMIUM de tejido de corindón para acero, acero inoxidable y metales no férricos de TYROLIT

Cilindro de alto rendimiento para limpieza, acabado, pulido o para procesos de rectificado en general en superficies desiguales o curvadas de acero, acero inoxidable y metales no férricos.
  1. Aspecto constante del desgaste para un acabado superficial permanente de gran calidad
  2. Vida útil excepcional
  3. Elevada capacidad de corte

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
La combinación perfecta de manejabilidad y durabilidad: la composición de nuestro rodillo PREMIUM de tejido de corindón garantiza un excelente equilibrio entre flexibilidad y resistencia. El rodillo desbastador está disponible en diferentes tamaños de grano para cubrir todas las áreas de aplicación: los tamaños de grano 40-80 están diseñados para un máximo rendimiento de arranque, mientras que los tamaños 100-320 garantizan un resultado superficial perfecto. El sistema con cuatro cuñas ejerce un eficaz efecto de tracción sobre la herramienta abrasiva y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Características Especiales
Excelente vida útil
Alta capacidad de corte
Acabado superficial de alta calidad

Aplicaciones
Para limpieza, acabado, pulido o procesos de desbaste generales en superficies desiguales o curvadas
Para la eliminación de trazas de soldadura, arañazos y residuos de óxido, así como pretratamientos de superficies

Recomendaciones
Tamaño del grano 40-80 para un máximo rendimiento de arranque
Tamaños de grano a partir de 100 para un acabado de superficie perfecto


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

ReferenciaVarianteFormDiámetroTaladroEspesorGranoEspecificaciónIdoneidad del materialHerramienta paraDimensión D x T x HRevoluciones por minuto, máx.AbrasivoImporte  
62144 1LA C X 100x100x19,1 S4 A40 P01cepillo de láminas de tela100 mm19.100000000000001 mm100 mm40C X A-P01 A40Acero;Acero inoxidable;Metales no férricosSatinadora100 x 100 x 19,1 mm6.8 rpm / U/minA-  
62153 1LA C X 100x100x19,1 S4 A60 P01cepillo de láminas de tela100 mm19.100000000000001 mm100 mm60C X A-P01 A60Acero;Acero inoxidable;Metales no férricosSatinadora100 x 100 x 19,1 mm6.8 rpm / U/minA-  
62154 1LA C X 100x100x19,1 S4 A80 P01cepillo de láminas de tela100 mm19.100000000000001 mm100 mm80C X A-P01 A80Acero;Acero inoxidable;Metales no férricosSatinadora100 x 100 x 19,1 mm6.8 rpm / U/minA-  
62155 1LA C X 100x100x19,1 S4 A120 P01cepillo de láminas de tela100 mm19.100000000000001 mm100 mm120C X A-P01 A120Acero;Acero inoxidable;Metales no férricosSatinadora100 x 100 x 19,1 mm6.8 rpm / U/minA-  
62178 1LA C X 100x100x19,1 S4 A180 P01cepillo de láminas de tela100 mm19.100000000000001 mm100 mm180C X A-P01 A180Acero;Acero inoxidable;Metales no férricosSatinadora100 x 100 x 19,1 mm6.8 rpm / U/minA-  
34241571 1LA C X 100x50x19,1 S2 A40 P01cepillo de láminas de tela100 mm19.100000000000001 mm50 mm40C X A-P01 A40Acero;Acero inoxidable;Metales no férricosSatinadora100 x 50 x 19,1 mm6.8 rpm / U/minA-  
34241572 1LA C X 100x50x19,1 S2 A60 P01cepillo de láminas de tela100 mm19.100000000000001 mm50 mm60C X A-P01 A60Acero;Acero inoxidable;Metales no férricosSatinadora100 x 50 x 19,1 mm6.8 rpm / U/minA-  
34241573 1LA C X 100x50x19,1 S2 A80 P01cepillo de láminas de tela100 mm19.100000000000001 mm50 mm80C X A-P01 A80Acero;Acero inoxidable;Metales no férricosSatinadora100 x 50 x 19,1 mm6.8 rpm / U/minA-  
34598764 1LA C X 100x100x19,1 S4 A100 Pcepillo de láminas de tela100 mm19.100000000000001 mm100 mm100C X A-P A100Acero;Acero inoxidable;Metales no férricosSatinadora100 x 100 x 19,1 mm6.8 rpm / U/minA-