Avellanador cónico HSS, DIN 335 C 90° HSSE Co5
Pferd

Avellanador cónico HSS, DIN 335 C 90° HSSE Co5 de Pferd

  1. Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
  2. Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
  3. Larga vida útil.
  4. Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
Los avellanadores cónicos de PFERD destacan por su filo especialmente afilado que también proporciona muy buenos resultados con velocidades de corte bajas. Herramientas de avellanado de alto rendimiento con un ángulo de avellanado de 90° para trabajar con tornillos de 90° en materiales especialmente resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, y el acero inoxidable (INOX). Larga vida útil y ejecución resistente a la temperatura gracias al contenido de Co.

Ventajas
Excelente capacidad de arranque y desalojo óptimo de virutas.
Resultados sin rebabas también con velocidades de corte bajas.
Larga vida útil.
Alta calidad de superficie de la pieza de trabajo.

Recomendaciones de uso
Como refrigerantes/lubricantes puede utilizarse aceite de corte o aire comprimido.
Especialmente ideal para la producción de avellanados de 90°.

Recomendaciones de seguridad
Para una transmisión segura del par, los avellanadores cónicos disponen de un vástago triangular a partir de un diámetro de avellanado de 28 mm.

Tipos de máquina
Taladros de columna
Máquina-herramienta
Taladro
Robots
Máquinas estacionarias

Tipo de trabajo
Avellanado

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros para aplicaciones
Hierro fundido
Aglomerado
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Duroplásticos
Elastómeros
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aleaciones de aluminio duras
Metal no férrico duro
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Superaleaciones a base de níquel o titanio
Otros metales no férricos
Otros
Plásticos
Aleaciones de aluminio blandas
Metal no férrico blando
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Madera blanda
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Aceros para herramientas
Aleaciones de aluminio endurecidas
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
Madera
Cinc


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

ReferenciaLongitud, totaløÁnguloØ del mango, unid. métricaEjecuciónr.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácidor.p.m. desde, fundición gris y fundición blancar.p.m. desde, metales blandos no férricosr.p.m. desde, metales duros no férricosr.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC)r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²r.p.m. hasta, aceros hasta 700 N/mm²r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácidor.p.m. hasta, fundición gris y fundición blancaImporte  
25202122 40 mm4.3 mm90 °4 mmHSSE800 RPM1200 RPM800 RPM800 RPM1200 RPM800 RPM800 RPM1200 RPM1600 RPM1200 RPM800 RPM8,78€  
25202123 40 mm5 mm90 °4 mmHSSE640 RPM960 RPM640 RPM640 RPM960 RPM640 RPM640 RPM960 RPM1280 RPM960 RPM640 RPM8,78€  
25202124 40 mm5.3 mm90 °4 mmHSSE640 RPM960 RPM640 RPM640 RPM960 RPM640 RPM640 RPM960 RPM1280 RPM960 RPM640 RPM8,99€  
25202125 45 mm6 mm90 °5 mmHSSE530 RPM800 RPM530 RPM530 RPM800 RPM530 RPM530 RPM800 RPM1060 RPM800 RPM530 RPM8,99€  
25202126 45 mm6.3 mm90 °5 mmHSSE530 RPM800 RPM530 RPM530 RPM800 RPM530 RPM530 RPM800 RPM1060 RPM800 RPM530 RPM8,99€  
25202127 50 mm8 mm90 °6 mmHSSE400 RPM600 RPM400 RPM400 RPM600 RPM400 RPM400 RPM600 RPM800 RPM600 RPM400 RPM10,08€  
25202128 50 mm8.3 mm90 °6 mmHSSE400 RPM600 RPM400 RPM400 RPM600 RPM400 RPM400 RPM600 RPM800 RPM600 RPM400 RPM10,41€  
25202129 50 mm10 mm90 °6 mmHSSE320 RPM470 RPM320 RPM320 RPM470 RPM320 RPM320 RPM470 RPM640 RPM470 RPM320 RPM11,64€  
25202130 50 mm10.4 mm90 °6 mmHSSE320 RPM470 RPM320 RPM320 RPM470 RPM320 RPM320 RPM470 RPM640 RPM470 RPM320 RPM12,04€  
25202131 56 mm11.5 mm90 °8 mmHSSE280 RPM420 RPM280 RPM280 RPM420 RPM280 RPM280 RPM420 RPM560 RPM420 RPM280 RPM13,12€  
25202132 56 mm12.4 mm90 °8 mmHSSE260 RPM390 RPM260 RPM260 RPM390 RPM260 RPM260 RPM390 RPM520 RPM390 RPM260 RPM13,24€  
25202133 60 mm15 mm90 °10 mmHSSE210 RPM320 RPM210 RPM210 RPM320 RPM210 RPM210 RPM320 RPM420 RPM320 RPM210 RPM14,59€  
25202134 60 mm16.5 mm90 °10 mmHSSE190 RPM290 RPM190 RPM190 RPM290 RPM190 RPM190 RPM290 RPM380 RPM290 RPM190 RPM15,52€  
25202135 63 mm19 mm90 °10 mmHSSE170 RPM260 RPM170 RPM170 RPM260 RPM170 RPM170 RPM260 RPM340 RPM260 RPM170 RPM22,20€  
25202136 63 mm20.5 mm90 °10 mmHSSE150 RPM230 RPM150 RPM150 RPM230 RPM150 RPM150 RPM230 RPM300 RPM230 RPM150 RPM22,63€  
25202137 67 mm23 mm90 °10 mmHSSE140 RPM210 RPM140 RPM140 RPM210 RPM140 RPM140 RPM210 RPM280 RPM210 RPM140 RPM28,21€  
25202138 67 mm25 mm90 °10 mmHSSE130 RPM200 RPM140 RPM140 RPM200 RPM130 RPM140 RPM200 RPM260 RPM200 RPM140 RPM31,31€  
25202139 71 mm28 mm90 °12 mmHSSE110 RPM170 RPM110 RPM110 RPM170 RPM110 RPM110 RPM170 RPM220 RPM170 RPM110 RPM43,84€  
25202140 71 mm31 mm90 °12 mmHSSE100 RPM150 RPM100 RPM100 RPM150 RPM100 RPM100 RPM150 RPM200 RPM150 RPM100 RPM43,84€  


Especialidades