Punta de desbaste Poliflex forma cilíndrica mango Ø 6 mm aglomerante GR
Pferd

Punta de desbaste Poliflex forma cilíndrica mango Ø 6 mm aglomerante GR de Pferd

  1. Obtención de un acabado fino y brillante.
  2. Amolado suave gracias al aglomerante blando y elástico.
  3. Se obtienen superficies de muy buena calidad.
  4. Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su capacidad de arranque elevada.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
Las herramientas de afinado Poliflex se fabrican de forma exacta, calidad constante y medidas con tolerancias mínimas. Son ideales para el lijado fino, el estructurado y la preparación de trabajos de pulido, y se emplean con gran frecuencia en la fabricación de herramientas y moldes. Las herramientas de afinado Poliflex de aglomerante GR se fabrican con corindón fino rosa. El aglomerante GR es un aglomerante blando sobre base de elastómero. Adecuadas para el uso en superficies. Punta de desbaste de forma cilíndrica para el lijado fino de superficies pequeñas.

Ventajas
Obtención de un acabado fino y brillante.
Amolado suave gracias al aglomerante blando y elástico.
Se obtienen superficies de muy buena calidad.
Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil y su capacidad de arranque elevada.
Comodidad de trabajo máxima gracias a la marcha concéntrica exacta.

Recomendaciones de uso
En función del uso, perfilar con un diamante de igualar o con piedras cerámicas de igualar con un número bajo de revoluciones.
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10–12 m/s.

Recomendaciones de seguridad
Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
La longitud de fijación del mango debe ser, como mínimo, de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo
Lijado fino en pasos

Materiales que se pueden procesar
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Acero inoxidable (INOX)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referenciaø exterior, unid. métricaTamaño de granoAncho, unid. métricaEAN ud.AbrasivoAglomeranteLongitud, mangoMolder.p.m., máx.r.p.m., óptimasØ del mango, unid. métricaImporte  
41210112 10 mm12010 mm4007220270462Corindón AGR40Cilindro28600 RPM19000 RPM6 mm44,38€  
41216112 10 mm12015 mm4007220270547Corindón AGR40Cilindro28600 RPM19000 RPM6 mm44,38€  
41216120 10 mm22015 mm4007220270554Corindón AGR40Cilindro28600 RPM19000 RPM6 mm44,38€  
41219108 10 mm8025 mm4007220270615Corindón AGR40Cilindro28600 RPM19000 RPM6 mm45,01€  
41219112 10 mm12025 mm4007220270622Corindón AGR40Cilindro28600 RPM19000 RPM6 mm45,01€  
41219120 10 mm22025 mm4007220270639Corindón AGR40Cilindro28600 RPM19000 RPM6 mm45,01€  
41225112 12 mm12012 mm4007220281406Corindón AGR40Cilindro23800 RPM16000 RPM6 mm44,38€  
41231112 12 mm12020 mm4007220281567Corindón AGR40Cilindro23800 RPM16000 RPM6 mm44,38€  
41231120 12 mm22020 mm4007220281598Corindón AGR40Cilindro23800 RPM16000 RPM6 mm44,38€  
41234112 15 mm12015 mm4007220281642Corindón AGR40Cilindro19000 RPM12500 RPM6 mm44,38€  
41237112 15 mm12025 mm4007220281673Corindón AGR40Cilindro19000 RPM12500 RPM6 mm45,01€  
41237120 15 mm22025 mm4007220281680Corindón AGR40Cilindro19000 RPM12500 RPM6 mm45,01€  
41240112 15 mm12030 mm4007220281772Corindón AGR40Cilindro19000 RPM12500 RPM6 mm54,73€  
41240120 15 mm22030 mm4007220281789Corindón AGR40Cilindro19000 RPM12500 RPM6 mm54,73€  
41243112 20 mm12020 mm4007220281949Corindón AGR40Cilindro14300 RPM9500 RPM6 mm51,10€  
41243120 20 mm22020 mm4007220282038Corindón AGR40Cilindro14300 RPM9500 RPM6 mm51,10€  
41246108 20 mm8030 mm4007220282069Corindón AGR40Cilindro14300 RPM9500 RPM6 mm60,90€  
41246112 20 mm12030 mm4007220282076Corindón AGR40Cilindro14300 RPM9500 RPM6 mm60,90€  
41249112 25 mm12025 mm4007220282212Corindón AGR40Cilindro11400 RPM7500 RPM6 mm53,54€  
41249120 25 mm22025 mm4007220282229Corindón AGR40Cilindro11400 RPM7500 RPM6 mm53,54€  
41252112 30 mm12030 mm4007220281369Corindón AGR40Cilindro9500 RPM6500 RPM6 mm44,20€  
41267112 12 mm1208 mm4007220282311Corindón AGR40Cilindro23800 RPM16000 RPM6 mm44,38€  
41273112 20 mm12012 mm4007220282328Corindón AGR40Cilindro14300 RPM9500 RPM6 mm48,10€  
41276112 25 mm12015 mm4007220282342Corindón AGR40Cilindro14300 RPM7500 RPM6 mm51,10€  
41279112 30 mm12020 mm4007220266908Corindón AGR40Cilindro9500 RPM6500 RPM6 mm39,48€  


Especialidades