Carda redonda, sin trenzar RBU mango Ø 6 mm alambre de acero
PFERD TOOLS

Carda redonda, sin trenzar RBU mango Ø 6 mm alambre de acero de PFERD TOOLS

  1. Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
  2. Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
  3. Se consiguen superficies finas.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
Uso universal para limpieza, eliminación de óxido, alisado, limpieza de cordones de soldadura, desbarbado ligero y eliminación de corrosión y pintura. El alambre de acero es el material de cerda más común. Los cepillos con material de cerda de alambre de acero son especialmente adecuados para el mecanizado de superficies y el desbarbado. El alambre especial PFERD dispone de una elevada resistencia a la tracción y la flexión alternativa. Esto garantiza un desgaste óptimo del alambre, así como una larga vida útil, incluso en aplicaciones de cepillado extremas. El alambre de acero soporta temperaturas de hasta 300 °C.

Ventajas
Adaptación óptima al contorno de las piezas de trabajo gracias a su alta flexibilidad.
Larga vida útil gracias al uso del alambre especial PFERD.
Se consiguen superficies finas.

Recomendaciones de uso
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.

Recomendaciones de seguridad
Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Taladro
Amoladora recta

Tipo de trabajo
Limpieza
Desbarbar
Eliminación de óxido
Eliminación de capas de óxido
Eliminación de barniz
Acabado rugoso

Materiales que se pueden procesar
Hierro fundido
Acero fundido
Duroplásticos
Elastómeros
Acero, acero fundido
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Termoplásticos
Madera


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referenciaø exterior, unid. métricaAncho, unid. métricaEmbalajesLongitud, cerdaLongitud, totalMaterial de cerdaSistema de fijaciónTamaño de granor.p.m., máx.Ø del mango, unid. métricaØ material de cerdar.p.m., óptimas, desder.p.m., óptimas, hastaEAN ud.Importe  
43101001 20 mm4 mmEmbalaje industrial3 mm37 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación20000 RPM6 mm0.2 mm10000 RPM15000 RPM40072203585049,85€  
43102001 30 mm6 mmEmbalaje industrial7 mm40 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación20000 RPM6 mm0.2 mm10000 RPM15000 RPM40072202488299,11€  
43102021 30 mm9 mmEmbalaje industrial7 mm42 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación20000 RPM6 mm0.2 mm10000 RPM15000 RPM40072203585429,64€  
43103001 40 mm9 mmEmbalaje industrial9 mm46 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación18000 RPM6 mm0.2 mm9000 RPM13500 RPM40072203585809,09€  
43103021 50 mm4 mmEmbalaje industrial9 mm41 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722035861013,02€  
43103102 50 mm10 mmEmbalaje industrial13 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM40072203586659,10€  
43104001 50 mm15 mmEmbalaje industrial13 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722024799011,36€  
43104009 60 mm10 mmEmbalaje industrial15 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM40072203587029,92€  
43104011 60 mm15 mmEmbalaje industrial15 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722035872613,07€  
43104051 70 mm4 mmEmbalaje industrial9 mm41 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722035874013,06€  
43104101 70 mm10 mmEmbalaje industrial19 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.3 mm7500 RPM11300 RPM400722035878810,71€  
43105001 70 mm15 mmEmbalaje industrial19 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.3 mm7500 RPM11300 RPM400722024823211,82€  
43105021 80 mm4 mmEmbalaje industrial10 mm41 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.2 mm6000 RPM9000 RPM400722035883215,32€  
43106001 80 mm15 mmEmbalaje industrial19 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.3 mm6000 RPM9000 RPM400722035888713,32€  
43109001 100 mm10 mmEmbalaje industrial25 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.3 mm6000 RPM9000 RPM400722024826313,78€  
43109005 100 mm15 mmEmbalaje industrial25 mm51 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.2 mm6000 RPM9000 RPM400722038406021,55€  
43109007 100 mm20 mmEmbalaje industrial25 mm54 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.2 mm6000 RPM9000 RPM400722038416926,93€  
43701005 30 mm6 mmEmbalaje POS7 mm40 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación20000 RPM6 mm0.2 mm10000 RPM15000 RPM400722024882910,01€  
43701013 50 mm15 mmEmbalaje POS13 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.2 mm7500 RPM11300 RPM400722024799012,20€  
43701017 70 mm15 mmEmbalaje POS19 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación15000 RPM6 mm0.3 mm7500 RPM11300 RPM400722024823213,04€  
43701018 100 mm10 mmEmbalaje POS25 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.3 mm6000 RPM9000 RPM400722024826314,51€  
47700083 80 mm15 mmEmbalaje POS19 mm50 mmAlambre de acero (ST)MangoNinguna indicación12000 RPM6 mm0.3 mm6000 RPM9000 RPM-obsoleto   


Especialidades