Abanico lijador, grano cerámico F, mango Ø 6 mm CO-COOL, gran arranque en acero inoxidable
PFERD TOOLS

Abanico lijador, grano cerámico F, mango Ø 6 mm CO-COOL, gran arranque en acero inoxidable de PFERD TOOLS

  1. Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  2. Elevado y constante arranque de material durante toda la vida útil, ya que continuamente se libera nuevo abrasivo agresivo.
  3. Es posible el uso frontal muy cerca de los cantos y ángulos gracias a la construcción plana de núcleo de fundición.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
En los abanicos lijadores, las láminas de abrasivo están dispuestas radialmente en forma de abanico, alrededor del eje de la herramienta. Por su elevada flexibilidad, se adaptan al contorno de la pieza de trabajo. El grano abrasivo de cada lámina es tela flexible resistente al desgarro con aglomerante de resina sintética. Los abanicos lijadores se denominan «puntas de desbaste de láminas» según la norma ISO 3919. Para un desbaste agresivo con máxima capacidad de arranque en materiales duros y con baja conductividad térmica. Rendimiento máximo constante gracias a los granos cerámicos autoafilantes. Gracias a los aditivos activantes de lijado que contienen, se consigue una capacidad de arranque bastante mayor, se evita el embozado y se logra un lijado más frío.

Ventajas
Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
Elevado y constante arranque de material durante toda la vida útil, ya que continuamente se libera nuevo abrasivo agresivo.
Es posible el uso frontal muy cerca de los cantos y ángulos gracias a la construcción plana de núcleo de fundición.

Recomendaciones de uso
La reducción de la presión de apriete y de la velocidad periférica, junto con el uso de aceite de amolado, reducen el desgaste de la herramienta y la carga térmica sobre la pieza de trabajo.
Para aumentar la capacidad de arranque de material, es recomendable utilizar un grano más basto en lugar de aumentar la presión de apriete evitando así un desgaste prematuro de la herramienta y reduciendo la carga térmica sobre la pieza de trabajo.
Aumentar la velocidad de corte conlleva una superficie ligeramente más fina. Al incrementar la presión de apriete, la superficie resultante será algo más basta. Con el mismo tamaño de grano, cuanto más blando sea el materia, más basta será la superficie resultante.
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 15–20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.
Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad
Por razones de seguridad, nunca se debe superar la velocidad máxima permitida.
La presión de apriete debe reducirse mucho si se supera el número de revoluciones óptimo especificado.
La seguridad solo está garantizada si la longitud de fijación es, como mínimo, 15 mm y no se sobrepasa el número de revoluciones máximo indicado en longitudes de mango abiertas.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladora recta

Tipo de trabajo
Desbarbar
Lijado fino en pasos
Igualado
Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura

PFERDVALUE
PFERDERGONOMICS recomienda los abanicos lijadores para reducir sustancialmente los niveles de ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Latón
Bronce
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Acero inoxidable (INOX)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Titanio


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referenciaø exterior, unid. métricaTamaño de granoAncho, unid. métricaEAN ud.AbrasivoLongitud, mangor.p.m., máx.r.p.m., óptimasØ del mango, unid. métricaImporte  
44402054 30 mm4010 mm4007220285343Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm6,61€  
44402074 30 mm6010 mm4007220285497Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm6,61€  
44402094 30 mm8010 mm4007220285534Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm6,61€  
44402134 30 mm12010 mm4007220285589Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm6,61€  
44408054 40 mm4020 mm4007220286135Grano cerámico CO-COOL4019100 RPM9600 RPM6 mm9,01€  
44408074 40 mm6020 mm4007220286166Grano cerámico CO-COOL4019100 RPM9600 RPM6 mm9,01€  
44408094 40 mm8020 mm4007220286449Grano cerámico CO-COOL4019100 RPM9600 RPM6 mm9,01€  
44408134 40 mm12020 mm4007220286463Grano cerámico CO-COOL4019100 RPM9600 RPM6 mm9,01€  
44409054 30 mm4015 mm4007220286500Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm7,72€  
44409074 30 mm6015 mm4007220286524Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm7,72€  
44409094 30 mm8015 mm4007220286548Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm7,72€  
44409134 30 mm12015 mm4007220286562Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm7,72€  
44411554 50 mm4030 mm4007220286739Grano cerámico CO-COOL4015200 RPM7000 RPM6 mm11,54€  
44411574 50 mm6030 mm4007220286746Grano cerámico CO-COOL4015200 RPM7000 RPM6 mm11,54€  
44411594 50 mm8030 mm4007220286760Grano cerámico CO-COOL4015200 RPM7000 RPM6 mm11,54€  
44411634 50 mm12030 mm4007220286784Grano cerámico CO-COOL4015200 RPM7000 RPM6 mm11,54€  
44411754 60 mm4030 mm4007220286791Grano cerámico CO-COOL4012700 RPM6300 RPM6 mm12,08€  
44411774 60 mm6030 mm4007220286807Grano cerámico CO-COOL4012700 RPM6300 RPM6 mm12,08€  
44411794 60 mm8030 mm4007220286814Grano cerámico CO-COOL4012700 RPM6300 RPM6 mm12,08€  
44411834 60 mm12030 mm4007220286821Grano cerámico CO-COOL4012700 RPM6300 RPM6 mm12,08€  
47802244 30 mm4020 mm4007220302422Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm8,00€  
47802245 30 mm6020 mm4007220302439Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm8,00€  
47802246 30 mm8020 mm4007220302446Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm8,00€  
47802716 20 mm8010 mm4007220303108Grano cerámico CO-COOL4038100 RPM19000 RPM6 mm5,54€  
47802717 20 mm12010 mm4007220303115Grano cerámico CO-COOL4038100 RPM19000 RPM6 mm5,54€  
47802773 30 mm12020 mm4007220303139Grano cerámico CO-COOL4025400 RPM12000 RPM6 mm8,00€  
47802800 60 mm8015 mm4007220303146Grano cerámico CO-COOL4012700 RPM6300 RPM6 mm10,04€  
47802871 20 mm6010 mm4007220303238Grano cerámico CO-COOL4038100 RPM19000 RPM6 mm5,54€  
47802872 60 mm4015 mm4007220303245Grano cerámico CO-COOL4012700 RPM6300 RPM6 mm10,04€  
47802873 60 mm6015 mm4007220303252Grano cerámico CO-COOL4012700 RPM6300 RPM6 mm10,04€  
47802874 60 mm12015 mm4007220303269Grano cerámico CO-COOL4012700 RPM6300 RPM6 mm10,04€  


Especialidades