Cinta abrasiva de vellón VB para lijado fino y acabado con lijadora de banda
Pferd

Cinta abrasiva de vellón VB para lijado fino y acabado con lijadora de banda de Pferd

  1. Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
  2. Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
  3. Acabados homogéneos gracias a la excelente adherencia del grano.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
Adecuadas para todo tipo de trabajos de mecanizado de superficies, por ejemplo, en construcciones de tubos de metal, para eliminar marcas de rectificado previo, eliminar óxido y trabajos de desbarbado ligeros. Se pueden lograr superficies matizadas y satinadas. Las bandas cortas están adaptadas a las lijadoras de banda habituales del mercado. Se denominan «cintas abrasivas» según la norma ISO 2976. Tamaño de grano POLIVLIES 100 G = basto (marrón claro)

Ventajas
Alta rentabilidad gracias al gran rendimiento de amolado y a su larga vida útil.
Gran resistencia a la rotura con una flexibilidad óptima.
Acabados homogéneos gracias a la excelente adherencia del grano.

Recomendaciones de uso
Añadiendo el aceite de amolar adecuado para el materia, se pueden aumentar considerablemente la vida útil y el rendimiento de la herramienta.
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 5–15 m/s.

Recomendaciones de seguridad
Tener en cuenta las recomendaciones de seguridad de la VDS (Asociación de fabricantes alemanes de abrasivos) «Recomendaciones de seguridad para el uso de bandas de lija».

Tipos de máquina
Lijadora de banda y brazos

Tipo de trabajo
Desbarbar
Lijado fino en pasos
Igualado
Afilado
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Latón
Bronce
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Acero inoxidable (INOX)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Cinc


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

ReferenciaAncho, unid. métricaLongitud, unid. métricaTamaño de granoEAN ud.AbrasivoEjecuciónSegún ISOImporte  
45000230 40 mm760 mm100 G4007220428375Corindón Abasto, color ocre-149,01€  
45000231 40 mm760 mm180 M4007220428405Corindón Amedio, castaño rojizo-141,07€  
45000232 40 mm760 mm240 F4007220428436Corindón Afino, azul-138,40€  
45000234 40 mm820 mm100 G4007220428450Corindón Abasto, color ocre-156,95€  
45000235 40 mm820 mm180 M4007220428474Corindón Amedio, castaño rojizo-150,56€  
45000236 40 mm820 mm240 F4007220428498Corindón Afino, azul-145,33€  
45010610 6 mm305 mm100 G4007220291030Corindón Abasto, color ocre-41,38€  
45010618 6 mm305 mm180 M4007220291047Corindón Amedio, castaño rojizo-39,66€  
45010624 6 mm305 mm240 F4007220291054Corindón Afino, azul-38,39€  
45010710 9 mm305 mm100 G4007220291061Corindón Abasto, color ocre-53,09€  
45010718 9 mm305 mm180 M4007220291078Corindón Amedio, castaño rojizo-50,92€  
45010724 9 mm305 mm240 F4007220291085Corindón Afino, azul-49,28€  
45010810 12 mm305 mm100 G4007220291092Corindón Abasto, color ocre-66,53€  
45010818 12 mm305 mm180 M4007220291108Corindón Amedio, castaño rojizo-64,53€  
45010824 12 mm305 mm240 F4007220291115Corindón Afino, azul-62,25€  
45010910 30 mm533 mm100 G4007220271124Corindón Abasto, color ocreISO 297669,43€  
45010918 30 mm533 mm180 M4007220271117Corindón Amedio, castaño rojizoISO 297667,16€  
45010924 30 mm533 mm240 F4007220271100Corindón Afino, azulISO 297664,75€  
45011010 6 mm520 mm100 G4007220291122Corindón Abasto, color ocre-58,18€  
45011018 6 mm520 mm180 M4007220291139Corindón Amedio, castaño rojizo-56,45€  
45011024 6 mm520 mm240 F4007220291146Corindón Afino, azul-54,81€  
45011110 12 mm520 mm100 G4007220291153Corindón Abasto, color ocre-87,66€  
45011118 12 mm520 mm180 M4007220291160Corindón Amedio, castaño rojizo-83,95€  
45011124 12 mm520 mm240 F4007220291177Corindón Afino, azul-80,40€  
45011210 16 mm520 mm100 G4007220291184Corindón Abasto, color ocre-107,27€  
45011218 16 mm520 mm180 M4007220291191Corindón Amedio, castaño rojizo-102,55€  
45011224 16 mm520 mm240 F4007220291207Corindón Afino, azul-98,47€  
45011310 20 mm520 mm100 G4007220271094Corindón Abasto, color ocreISO 297661,84€  
45011318 20 mm520 mm180 M4007220271087Corindón Amedio, castaño rojizoISO 297659,35€  
45011324 20 mm520 mm240 F4007220271070Corindón Afino, azulISO 297656,99€  
45011350 30 mm610 mm100 G4007220271063Corindón Abasto, color ocre-87,89€  
45011351 30 mm610 mm180 M4007220271056Corindón Amedio, castaño rojizo-85,12€  
45011352 30 mm610 mm240 F4007220271049Corindón Afino, azul-75,46€  
45011410 35 mm450 mm100 G4007220291221Corindón Abasto, color ocre-146,47€  
45011418 35 mm450 mm180 M4007220291238Corindón Amedio, castaño rojizo-123,70€  
45011424 35 mm450 mm240 F4007220291276Corindón Afino, azul-118,70€  
45011510 50 mm450 mm100 G4007220291290Corindón Abasto, color ocreISO 2976186,04€  
45011518 50 mm450 mm180 M4007220291306Corindón Amedio, castaño rojizoISO 2976163,45€  
45011524 50 mm450 mm240 F4007220291313Corindón Afino, azulISO 2976160,08€  
45011810 6 mm610 mm100 G4007220291320Corindón Abasto, color ocreISO 297669,51€  
45011818 6 mm610 mm180 M4007220291337Corindón Amedio, castaño rojizoISO 297667,34€  
45011824 6 mm610 mm240 F4007220291344Corindón Afino, azulISO 297665,07€  
45011910 12 mm610 mm100 G4007220291351Corindón Abasto, color ocre-104,36€  
45011918 12 mm610 mm180 M4007220291368Corindón Amedio, castaño rojizo-99,83€  
45011924 12 mm610 mm240 F4007220291375Corindón Afino, azul-95,29€  


Especialidades