Discos de desbaste SG STEEL ★★★☆
PFERD TOOLS

Discos de desbaste SG STEEL ★★★☆ de PFERD TOOLS

  1. Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
  2. Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
El amplio programa de la línea de rendimiento SG ofrece una solución de herramienta potente para cada aplicación y para cada material. Las herramientas de la línea de rendimiento SG consiguen unos resultados del trabajo óptimos junto con la máxima rentabilidad. Disco de desbaste para acero, con alto rendimiento y muy buena duración.

Ventajas
Proceso de trabajo más rápido y máxima rentabilidad gracias a las buenas propiedades de rectificado.
Menos cambios de herramienta gracias a su larga vida útil.

Recomendaciones de uso
Ideal para el mecanizado de la soldadura de raíz.

Tipos de máquina
Amoladora angular

Tipo de trabajo
Canteado
Desbarbar
Ranurado
Desbaste de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cordones en ángulo

Materiales que se pueden procesar
Acero


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referenciaø exterior, unid. métricaAncho, unid. métricaMoldeEAN ud.AbrasivoSistema de fijaciónr.p.m., máx.Ø agujeroImporte  
62207626 70 mm6.3 mmE / 27 / T274007220243725Corindón AAgujero21800 RPM10 mm9,11€  
62208626 76 mm6.3 mmE / 27 / T274007220243732Corindón AAgujero20200 RPM10 mm9,44€  
62210426 100 mm4.1 mmE / 27 / T274007220244258Corindón AAgujero15300 RPM16 mm7,05€  
62210626 100 mm6.3 mmE / 27 / T274007220244265Corindón AAgujero15300 RPM16 mm6,88€  
62211436 115 mm4.1 mmE / 27 / T274007220242162Corindón AAgujero13300 RPM22.23 mm4,76€  
62211626 115 mm7.2 mmE / 27 / T274007220242209Corindón AAgujero13300 RPM22.23 mm4,94€  
62212426 125 mm4.1 mmE / 27 / T274007220242261Corindón AAgujero12200 RPM22.23 mm5,88€  
62212626 125 mm7.2 mmE / 27 / T274007220242308Corindón AAgujero12200 RPM22.23 mm6,07€  
62215726 150 mm7.2 mmE / 27 / T274007220242360Corindón AAgujero10200 RPM22.23 mm6,78€  
62217426 180 mm4.1 mmE / 27 / T274007220242384Corindón AAgujero8500 RPM22.23 mm7,16€  
62217626 180 mm7.2 mmE / 27 / T274007220236857Corindón AAgujero8500 RPM22.23 mm7,87€  
62217826 180 mm8.3 mmE / 27 / T274007220236918Corindón AAgujero8500 RPM22.23 mm9,86€  
62223626 230 mm7.2 mmE / 27 / T274007220242797Corindón AAgujero6600 RPM22.23 mm12,39€  
62223826 230 mm8.3 mmE / 27 / T274007220242872Corindón AAgujero6600 RPM22.23 mm14,91€  
69220473 150 mm4.1 mmE / 27 / T274007220243299Corindón AAgujero10200 RPM22.23 mm6,24€  


Especialidades