Brocas espiral HSS, ejecución HSSG
PFERD TOOLS

Brocas espiral HSS, ejecución HSSG de PFERD TOOLS

  1. Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
  2. Fácil de centrar.
  3. Larga vida útil.
  4. Muy buen desalojo de viruta.
  5. Alta precisión de concentricidad.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
Brocas con rectificado de estrías cruzadas para usos industriales. Ejecuciones de rectificado plano y rotación a la derecha que, gracias a su alta precisión de concentricidad y centrado exacto, generan orificios taladrados de precisión. PFERD TOOLS ofrece brocas espiral en las ejecuciones STEEL (118° de ángulo de punta) e INOX (135° de ángulo de punta). Brocas de alto rendimiento de la ejecución STEEL en HSSG (M2) para usos industriales. Ejecución de rectificado plano con estrías cruzadas y rotación a la derecha que produce orificios taladrados de precisión gracias a su alta exactitud de concentricidad y centrado preciso.

Ventajas
Universalmente adecuado para acero, acero fundido, fundición gris, fundición maleable, bronce, latón, aluminio.
Fácil de centrar.
Larga vida útil.
Muy buen desalojo de viruta.
Alta precisión de concentricidad.
Centrado exacto y baja fuerza de avance gracias al rectificado con estrías cruzadas.

Recomendaciones de uso
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite.
Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).

Recomendaciones de seguridad
¡Usar gafas protectoras!
¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

Tipos de máquina
Taladros de columna
Máquina-herramienta
Taladro
Ventros de mecanizado

Tipo de trabajo
Taladrado

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros de cementación
Fundición
Acero fundido
Costra de fundición
Aglomerado
Cobre
Hierro fundido dúctil
Duroplásticos
Elastómeros
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Metal no férrico duro
Madera dura
Otros metales no férricos
Otros
Plásticos
Aceros para cojinetes y rodamientos
Metal no férrico blando
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Madera blanda
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Aceros para herramientas
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
Madera
Cinc


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

ReferenciaøLongitud de la espiralEAN ud.Longitud, totalPFERD TOOLS TipoÁnguloÁngulo de la espiral, desdeÁngulo de la espiral, hastaEjecuciónr.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²r.p.m. desde, aceros hasta 700 N/mm²r.p.m. desde, fundición gris y fundición blancar.p.m. desde, metales blandos no férricosr.p.m. desde, metales duros no férricosr.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC)r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²Importe  
25203510 1 mm12 mm400722039024534 mmSPB DIN 338 HSSG N 1,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL6370 r.p.m.7970 r.p.m.3190 r.p.m.9560 r.p.m.7970 r.p.m.4780 r.p.m.7970 r.p.m.0,75€  
25203511 1.5 mm18 mm400722039025240 mmSPB DIN 338 HSSG N 1,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL4250 r.p.m.5310 r.p.m.2130 r.p.m.6370 r.p.m.5310 r.p.m.3190 r.p.m.5310 r.p.m.0,75€  
25203512 1.6 mm20 mm400722039026943 mmSPB DIN 338 HSSG N 1,6 STEEL118 °25 °30 °STEEL3990 r.p.m.4980 r.p.m.2000 r.p.m.5980 r.p.m.4980 r.p.m.2990 r.p.m.4980 r.p.m.0,75€  
25203513 2 mm24 mm400722039027649 mmSPB DIN 338 HSSG N 2,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL3190 r.p.m.3990 r.p.m.1600 r.p.m.4780 r.p.m.3990 r.p.m.2390 r.p.m.3990 r.p.m.0,75€  
25203514 2.5 mm30 mm400722039028357 mmSPB DIN 338 HSSG N 2,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL2550 r.p.m.3190 r.p.m.1280 r.p.m.3830 r.p.m.3190 r.p.m.1920 r.p.m.3190 r.p.m.0,79€  
25203515 3 mm33 mm400722039029061 mmSPB DIN 338 HSSG N 3,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL2130 r.p.m.2660 r.p.m.1070 r.p.m.3190 r.p.m.2660 r.p.m.1600 r.p.m.2660 r.p.m.0,79€  
25203516 3.1 mm36 mm400722039030665 mmSPB DIN 338 HSSG N 3,1 STEEL118 °25 °30 °STEEL2060 r.p.m.2570 r.p.m.1030 r.p.m.3090 r.p.m.2570 r.p.m.1550 r.p.m.2570 r.p.m.0,88€  
25203517 3.3 mm36 mm400722039031365 mmSPB DIN 338 HSSG N 3,3 STEEL118 °25 °30 °STEEL1940 r.p.m.2420 r.p.m.970 r.p.m.2900 r.p.m.2420 r.p.m.1450 r.p.m.2420 r.p.m.0,88€  
25203518 3.4 mm39 mm400722039032070 mmSPB DIN 338 HSSG N 3,4 STEEL118 °25 °30 °STEEL1880 r.p.m.2350 r.p.m.940 r.p.m.2820 r.p.m.2350 r.p.m.1410 r.p.m.2350 r.p.m.0,88€  
25203519 3.5 mm39 mm400722039037570 mmSPB DIN 338 HSSG N 3,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL1820 r.p.m.2280 r.p.m.910 r.p.m.2730 r.p.m.2280 r.p.m.1370 r.p.m.2280 r.p.m.0,88€  
25203520 3.6 mm39 mm400722039038270 mmSPB DIN 338 HSSG N 3,6 STEEL118 °25 °30 °STEEL1770 r.p.m.2220 r.p.m.890 r.p.m.2660 r.p.m.2220 r.p.m.1330 r.p.m.2220 r.p.m.1,03€  
25203521 4 mm43 mm400722039039975 mmSPB DIN 338 HSSG N 4,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL1600 r.p.m.2000 r.p.m.800 r.p.m.2390 r.p.m.2000 r.p.m.1200 r.p.m.2000 r.p.m.1,03€  
25203522 4.1 mm43 mm400722039040575 mmSPB DIN 338 HSSG N 4,1 STEEL118 °25 °30 °STEEL1560 r.p.m.1950 r.p.m.780 r.p.m.2340 r.p.m.1950 r.p.m.1170 r.p.m.1950 r.p.m.1,17€  
25203523 4.2 mm43 mm400722039041275 mmSPB DIN 338 HSSG N 4,2 STEEL118 °25 °30 °STEEL1520 r.p.m.1900 r.p.m.760 r.p.m.2280 r.p.m.1900 r.p.m.1140 r.p.m.1900 r.p.m.1,17€  
25203524 4.4 mm47 mm400722039042980 mmSPB DIN 338 HSSG N 4,4 STEEL118 °25 °30 °STEEL1450 r.p.m.1810 r.p.m.730 r.p.m.2180 r.p.m.1810 r.p.m.1090 r.p.m.1810 r.p.m.1,17€  
25203525 4.5 mm47 mm400722039043680 mmSPB DIN 338 HSSG N 4,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL1420 r.p.m.1770 r.p.m.710 r.p.m.2130 r.p.m.1770 r.p.m.1070 r.p.m.1770 r.p.m.1,17€  
25203526 5 mm52 mm400722039044386 mmSPB DIN 338 HSSG N 5,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL1280 r.p.m.1600 r.p.m.640 r.p.m.1920 r.p.m.1600 r.p.m.960 r.p.m.1600 r.p.m.1,40€  
25203527 5.1 mm52 mm400722039045086 mmSPB DIN 338 HSSG N 5,1 STEEL118 °25 °30 °STEEL1250 r.p.m.1570 r.p.m.630 r.p.m.1880 r.p.m.1570 r.p.m.940 r.p.m.1570 r.p.m.1,66€  
25203528 5.2 mm52 mm400722039046786 mmSPB DIN 338 HSSG N 5,2 STEEL118 °25 °30 °STEEL1230 r.p.m.1540 r.p.m.620 r.p.m.1840 r.p.m.1540 r.p.m.920 r.p.m.1540 r.p.m.1,66€  
25203529 5.3 mm52 mm400722039047486 mmSPB DIN 338 HSSG N 5,3 STEEL118 °25 °30 °STEEL1210 r.p.m.1510 r.p.m.610 r.p.m.1810 r.p.m.1510 r.p.m.910 r.p.m.1510 r.p.m.1,66€  
25203530 5.5 mm57 mm400722039048193 mmSPB DIN 338 HSSG N 5,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL1160 r.p.m.1450 r.p.m.580 r.p.m.1740 r.p.m.1450 r.p.m.870 r.p.m.1450 r.p.m.1,66€  
25203531 6 mm57 mm400722039049893 mmSPB DIN 338 HSSG N 6,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL1070 r.p.m.1330 r.p.m.540 r.p.m.1600 r.p.m.1330 r.p.m.800 r.p.m.1330 r.p.m.1,77€  
25203532 6.5 mm63 mm4007220390504101 mmSPB DIN 338 HSSG N 6,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL980 r.p.m.1230 r.p.m.490 r.p.m.1470 r.p.m.1230 r.p.m.740 r.p.m.1230 r.p.m.2,26€  
25203533 6.8 mm69 mm4007220390511109 mmSPB DIN 338 HSSG N 6,8 STEEL118 °25 °30 °STEEL940 r.p.m.1180 r.p.m.470 r.p.m.1410 r.p.m.1180 r.p.m.710 r.p.m.1180 r.p.m.2,65€  
25203534 7 mm69 mm4007220390528109 mmSPB DIN 338 HSSG N 7,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL910 r.p.m.1140 r.p.m.460 r.p.m.1370 r.p.m.1140 r.p.m.690 r.p.m.1140 r.p.m.2,65€  
25203535 7.5 mm69 mm4007220390535109 mmSPB DIN 338 HSSG N 7,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL850 r.p.m.1070 r.p.m.430 r.p.m.1280 r.p.m.1070 r.p.m.640 r.p.m.1070 r.p.m.2,71€  
25203536 8 mm75 mm4007220390542117 mmSPB DIN 338 HSSG N 8,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL800 r.p.m.1000 r.p.m.400 r.p.m.1200 r.p.m.1000 r.p.m.600 r.p.m.1000 r.p.m.3,17€  
25203537 8.5 mm75 mm4007220390559117 mmSPB DIN 338 HSSG N 8,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL750 r.p.m.940 r.p.m.380 r.p.m.1130 r.p.m.940 r.p.m.570 r.p.m.940 r.p.m.3,55€  
25203538 9 mm75 mm4007220390566125 mmSPB DIN 338 HSSG N 9,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL710 r.p.m.890 r.p.m.360 r.p.m.1070 r.p.m.890 r.p.m.540 r.p.m.890 r.p.m.4,13€  
25203539 9.5 mm81 mm4007220390573125 mmSPB DIN 338 HSSG N 9,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL680 r.p.m.840 r.p.m.340 r.p.m.1010 r.p.m.840 r.p.m.510 r.p.m.840 r.p.m.4,49€  
25203540 10 mm87 mm4007220390580133 mmSPB DIN 338 HSSG N 10,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL640 r.p.m.800 r.p.m.320 r.p.m.960 r.p.m.800 r.p.m.480 r.p.m.800 r.p.m.6,12€  
25203541 10.2 mm87 mm4007220390597133 mmSPB DIN 338 HSSG N 10,2 STEEL118 °25 °30 °STEEL630 r.p.m.790 r.p.m.320 r.p.m.940 r.p.m.790 r.p.m.470 r.p.m.790 r.p.m.6,12€  
25203542 10.5 mm87 mm4007220390603133 mmSPB DIN 338 HSSG N 10,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL610 r.p.m.760 r.p.m.310 r.p.m.910 r.p.m.760 r.p.m.460 r.p.m.760 r.p.m.6,12€  
25203543 11 mm94 mm4007220390610142 mmSPB DIN 338 HSSG N 11,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL580 r.p.m.730 r.p.m.290 r.p.m.870 r.p.m.730 r.p.m.440 r.p.m.730 r.p.m.7,21€  
25203544 11.5 mm94 mm4007220390627142 mmSPB DIN 338 HSSG N 11,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL560 r.p.m.700 r.p.m.280 r.p.m.840 r.p.m.700 r.p.m.420 r.p.m.700 r.p.m.7,66€  
25203545 12 mm101 mm4007220390641151 mmSPB DIN 338 HSSG N 12,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL540 r.p.m.670 r.p.m.270 r.p.m.800 r.p.m.670 r.p.m.400 r.p.m.670 r.p.m.8,32€  
25203546 12.5 mm101 mm4007220390658151 mmSPB DIN 338 HSSG N 12,5 STEEL118 °25 °30 °STEEL510 r.p.m.640 r.p.m.260 r.p.m.770 r.p.m.640 r.p.m.390 r.p.m.640 r.p.m.9,05€  
25203547 13 mm101 mm4007220390665151 mmSPB DIN 338 HSSG N 13,0 STEEL118 °25 °30 °STEEL490 r.p.m.620 r.p.m.250 r.p.m.740 r.p.m.620 r.p.m.370 r.p.m.620 r.p.m.10,07€  
25203586 1.1 mm14 mm400722048000736 mmSPB DIN338 HSSG N 1,1 STEEL118 °25 °30 °STEEL5800 r.p.m.7240 r.p.m.2900 r.p.m.8690 r.p.m.7240 r.p.m.4350 r.p.m.7240 r.p.m.0,75€  
25203587 1.2 mm16 mm400722048002138 mmSPB DIN338 HSSG N 1,2 STEEL118 °25 °30 °STEEL5310 r.p.m.6640 r.p.m.2660 r.p.m.7970 r.p.m.6640 r.p.m.3990 r.p.m.6640 r.p.m.0,75€  
25203588 1.3 mm16 mm400722048083038 mmSPB DIN338 HSSG N 1,3 STEEL118 °25 °30 °STEEL4900 r.p.m.6130 r.p.m.2450 r.p.m.7350 r.p.m.6130 r.p.m.3680 r.p.m.6130 r.p.m.0,75€  
25203589 1.4 mm18 mm400722048094640 mmSPB DIN338 HSSG N 1,4 STEEL118 °25 °30 °STEEL4550 r.p.m.5690 r.p.m.2280 r.p.m.6830 r.p.m.5690 r.p.m.3420 r.p.m.5690 r.p.m.0,75€  
25203590 1.7 mm20 mm400722048121943 mmSPB DIN338 HSSG N 1,7 STEEL118 °25 °30 °STEEL3750 r.p.m.4690 r.p.m.1880 r.p.m.5630 r.p.m.4690 r.p.m.2820 r.p.m.4690 r.p.m.0,75€  
25203591 1.8 mm22 mm400722048148646 mmSPB DIN338 HSSG N 1,8 STEEL118 °25 °30 °STEEL3540 r.p.m.4430 r.p.m.1770 r.p.m.5310 r.p.m.4430 r.p.m.2660 r.p.m.4430 r.p.m.0,75€  
25203592 1.9 mm22 mm400722048159246 mmSPB DIN338 HSSG N 1,9 STEEL118 °25 °30 °STEEL3360 r.p.m.4200 r.p.m.1680 r.p.m.5030 r.p.m.4200 r.p.m.2520 r.p.m.4200 r.p.m.0,75€  
25203593 2.1 mm24 mm400722048161549 mmSPB DIN338 HSSG N 2,1 STEEL118 °25 °30 °STEEL3040 r.p.m.3800 r.p.m.1520 r.p.m.4550 r.p.m.3800 r.p.m.2280 r.p.m.3800 r.p.m.0,79€  
25203594 2.2 mm27 mm400722048163953 mmSPB DIN338 HSSG N 2,2 STEEL118 °25 °30 °STEEL2900 r.p.m.3620 r.p.m.1450 r.p.m.4350 r.p.m.3620 r.p.m.2180 r.p.m.3620 r.p.m.0,79€  
25203595 2.3 mm27 mm400722048167753 mmSPB DIN338 HSSG N 2,3 STEEL118 °25 °30 °STEEL2770 r.p.m.3470 r.p.m.1390 r.p.m.4160 r.p.m.3470 r.p.m.2080 r.p.m.3470 r.p.m.0,79€  
25203596 2.4 mm30 mm400722048185157 mmSPB DIN338 HSSG N 2,4 STEEL118 °25 °30 °STEEL2660 r.p.m.3320 r.p.m.1330 r.p.m.3990 r.p.m.3320 r.p.m.2000 r.p.m.3320 r.p.m.0,79€  
25203597 2.6 mm30 mm400722048189957 mmSPB DIN338 HSSG N 2,6 STEEL118 °25 °30 °STEEL2450 r.p.m.3070 r.p.m.1230 r.p.m.3680 r.p.m.3070 r.p.m.1840 r.p.m.3070 r.p.m.0,79€  
25203598 2.7 mm33 mm400722048194361 mmSPB DIN338 HSSG N 2,7 STEEL118 °25 °30 °STEEL2360 r.p.m.2950 r.p.m.1180 r.p.m.3540 r.p.m.2950 r.p.m.1770 r.p.m.2950 r.p.m.0,79€  
25203599 2.8 mm33 mm400722048196761 mmSPB DIN338 HSSG N 2,8 STEEL118 °25 °30 °STEEL2280 r.p.m.2850 r.p.m.1140 r.p.m.3420 r.p.m.2850 r.p.m.1710 r.p.m.2850 r.p.m.0,79€  
25203650 2.9 mm33 mm400722048202561 mmSPB DIN338 HSSG N 2,9 STEEL118 °25 °30 °STEEL2200 r.p.m.2750 r.p.m.1100 r.p.m.3300 r.p.m.2750 r.p.m.1650 r.p.m.2750 r.p.m.0,79€  
25203651 3.2 mm36 mm400722048204965 mmSPB DIN338 HSSG N 3,2 STEEL118 °25 °30 °STEEL2000 r.p.m.2490 r.p.m.1000 r.p.m.2990 r.p.m.2490 r.p.m.1500 r.p.m.2490 r.p.m.0,88€  
25203652 3.7 mm39 mm400722048212470 mmSPB DIN338 HSSG N 3,7 STEEL118 °25 °30 °STEEL1730 r.p.m.2160 r.p.m.870 r.p.m.2590 r.p.m.2160 r.p.m.1300 r.p.m.2160 r.p.m.1,03€  
25203653 3.8 mm43 mm400722048214875 mmSPB DIN338 HSSG N 3,8 STEEL118 °25 °30 °STEEL1680 r.p.m.2100 r.p.m.840 r.p.m.2520 r.p.m.2100 r.p.m.1260 r.p.m.2100 r.p.m.1,03€  
25203654 3.9 mm43 mm400722048216275 mmSPB DIN338 HSSG N 3,9 STEEL118 °25 °30 °STEEL1640 r.p.m.2050 r.p.m.820 r.p.m.2450 r.p.m.2050 r.p.m.1230 r.p.m.2050 r.p.m.1,03€  
25203655 4.3 mm47 mm400722048219380 mmSPB DIN338 HSSG N 4,3 STEEL118 °25 °30 °STEEL1490 r.p.m.1860 r.p.m.750 r.p.m.2230 r.p.m.1860 r.p.m.1120 r.p.m.1860 r.p.m.1,17€  
25203656 4.6 mm47 mm400722048222380 mmSPB DIN338 HSSG N 4,6 STEEL118 °25 °30 °STEEL1390 r.p.m.1740 r.p.m.700 r.p.m.2080 r.p.m.1740 r.p.m.1040 r.p.m.1740 r.p.m.1,40€  
25203657 4.7 mm47 mm400722048228580 mmSPB DIN338 HSSG N 4,7 STEEL118 °25 °30 °STEEL1360 r.p.m.1700 r.p.m.680 r.p.m.2040 r.p.m.1700 r.p.m.1020 r.p.m.1700 r.p.m.1,40€  
25203658 4.8 mm53 mm400722048230886 mmSPB DIN338 HSSG N 4,8 STEEL118 °25 °30 °STEEL1330 r.p.m.1660 r.p.m.670 r.p.m.2000 r.p.m.1660 r.p.m.1000 r.p.m.1660 r.p.m.1,40€  
25203659 4.9 mm53 mm400722048232286 mmSPB DIN338 HSSG N 4,9 STEEL118 °25 °30 °STEEL1300 r.p.m.1630 r.p.m.650 r.p.m.1950 r.p.m.1630 r.p.m.980 r.p.m.1630 r.p.m.1,40€  
25203660 5.4 mm57 mm400722048234693 mmSPB DIN338 HSSG N 5,4 STEEL118 °25 °30 °STEEL1180 r.p.m.1480 r.p.m.590 r.p.m.1770 r.p.m.1480 r.p.m.890 r.p.m.1480 r.p.m.1,66€  
25203661 5.6 mm57 mm400722048236093 mmSPB DIN338 HSSG N 5,6 STEEL118 °25 °30 °STEEL1140 r.p.m.1430 r.p.m.570 r.p.m.1710 r.p.m.1430 r.p.m.860 r.p.m.1430 r.p.m.1,77€  
25203662 5.7 mm57 mm400722048238493 mmSPB DIN338 HSSG N 5,7 STEEL118 °25 °30 °STEEL1120 r.p.m.1400 r.p.m.560 r.p.m.1680 r.p.m.1400 r.p.m.840 r.p.m.1400 r.p.m.1,77€  
25203663 5.8 mm57 mm400722048240793 mmSPB DIN338 HSSG N 5,8 STEEL118 °25 °30 °STEEL1100 r.p.m.1380 r.p.m.550 r.p.m.1650 r.p.m.1380 r.p.m.830 r.p.m.1380 r.p.m.1,77€  
25203664 5.9 mm57 mm400722048243893 mmSPB DIN338 HSSG N 5,9 STEEL118 °25 °30 °STEEL1080 r.p.m.1350 r.p.m.540 r.p.m.1620 r.p.m.1350 r.p.m.810 r.p.m.1350 r.p.m.1,77€  
25203665 6.1 mm63 mm4007220482452101 mmSPB DIN338 HSSG N 6,1 STEEL118 °25 °30 °STEEL1050 r.p.m.1310 r.p.m.530 r.p.m.1570 r.p.m.1310 r.p.m.790 r.p.m.1310 r.p.m.2,26€  
25203666 6.2 mm63 mm4007220482483101 mmSPB DIN338 HSSG N 6,2 STEEL118 °25 °30 °STEEL1030 r.p.m.1290 r.p.m.520 r.p.m.1550 r.p.m.1290 r.p.m.780 r.p.m.1290 r.p.m.2,26€  
25203667 6.3 mm63 mm4007220482513101 mmSPB DIN338 HSSG N 6,3 STEEL118 °25 °30 °STEEL1020 r.p.m.1270 r.p.m.510 r.p.m.1520 r.p.m.1270 r.p.m.760 r.p.m.1270 r.p.m.2,26€  
25203668 6.4 mm63 mm4007220482575101 mmSPB DIN338 HSSG N 6,4 STEEL118 °25 °30 °STEEL1000 r.p.m.1250 r.p.m.500 r.p.m.1500 r.p.m.1250 r.p.m.750 r.p.m.1250 r.p.m.2,26€  
25203669 6.6 mm63 mm4007220482612101 mmSPB DIN338 HSSG N 6,6 STEEL118 °25 °30 °STEEL970 r.p.m.1210 r.p.m.490 r.p.m.1450 r.p.m.1210 r.p.m.730 r.p.m.1210 r.p.m.2,65€  
25203670 6.7 mm63 mm4007220482841101 mmSPB DIN338 HSSG N 6,7 STEEL118 °25 °30 °STEEL960 r.p.m.1190 r.p.m.480 r.p.m.1430 r.p.m.1190 r.p.m.720 r.p.m.1190 r.p.m.2,65€  
25203671 6.9 mm69 mm4007220482865109 mmSPB DIN338 HSSG N 6,9 STEEL118 °25 °30 °STEEL930 r.p.m.1160 r.p.m.470 r.p.m.1390 r.p.m.1160 r.p.m.700 r.p.m.1160 r.p.m.2,65€  
25203672 7.1 mm69 mm4007220482889109 mmSPB DIN338 HSSG N 7,1 STEEL118 °25 °30 °STEEL900 r.p.m.1130 r.p.m.450 r.p.m.1350 r.p.m.1130 r.p.m.680 r.p.m.1130 r.p.m.2,71€  
25203673 7.2 mm69 mm4007220483022109 mmSPB DIN338 HSSG N 7,2 STEEL118 °25 °30 °STEEL890 r.p.m.1110 r.p.m.450 r.p.m.1330 r.p.m.1110 r.p.m.670 r.p.m.1110 r.p.m.2,71€  
25203674 7.3 mm69 mm4007220483046109 mmSPB DIN338 HSSG N 7,3 STEEL118 °25 °30 °STEEL880 r.p.m.1100 r.p.m.440 r.p.m.1310 r.p.m.1100 r.p.m.660 r.p.m.1100 r.p.m.2,71€  
25203675 7.4 mm69 mm4007220483060117 mmSPB DIN338 HSSG N 7,4 STEEL118 °25 °30 °STEEL870 r.p.m.1080 r.p.m.440 r.p.m.1300 r.p.m.1080 r.p.m.650 r.p.m.1080 r.p.m.2,71€  
25203676 7.6 mm75 mm4007220483084117 mmSPB DIN338 HSSG N 7,6 STEEL118 °25 °30 °STEEL840 r.p.m.1050 r.p.m.420 r.p.m.1260 r.p.m.1050 r.p.m.630 r.p.m.1050 r.p.m.3,17€  
25203677 7.7 mm75 mm4007220483107117 mmSPB DIN338 HSSG N 7,7 STEEL118 °25 °30 °STEEL830 r.p.m.1040 r.p.m.420 r.p.m.1250 r.p.m.1040 r.p.m.630 r.p.m.1040 r.p.m.3,17€  
25203678 7.8 mm75 mm4007220483152117 mmSPB DIN338 HSSG N 7,8 STEEL118 °25 °30 °STEEL820 r.p.m.1030 r.p.m.410 r.p.m.1230 r.p.m.1030 r.p.m.620 r.p.m.1030 r.p.m.3,17€  
25203679 7.9 mm75 mm4007220483176117 mmSPB DIN338 HSSG N 7,9 STEEL118 °25 °30 °STEEL810 r.p.m.1010 r.p.m.410 r.p.m.1210 r.p.m.1010 r.p.m.610 r.p.m.1010 r.p.m.3,17€  
25203680 8.1 mm75 mm4007220483206117 mmSPB DIN338 HSSG N 8,1 STEEL118 °25 °30 °STEEL790 r.p.m.990 r.p.m.400 r.p.m.1180 r.p.m.990 r.p.m.590 r.p.m.990 r.p.m.3,55€  
25203681 8.2 mm75 mm4007220483220117 mmSPB DIN338 HSSG N 8,2 STEEL118 °25 °30 °STEEL780 r.p.m.980 r.p.m.390 r.p.m.1170 r.p.m.980 r.p.m.590 r.p.m.980 r.p.m.3,55€  
25203682 8.3 mm75 mm4007220483473117 mmSPB DIN338 HSSG N 8,3 STEEL118 °25 °30 °STEEL770 r.p.m.960 r.p.m.390 r.p.m.1160 r.p.m.960 r.p.m.580 r.p.m.960 r.p.m.3,55€  
25203683 8.4 mm75 mm4007220483619117 mmSPB DIN338 HSSG N 8,4 STEEL118 °25 °30 °STEEL760 r.p.m.950 r.p.m.380 r.p.m.1140 r.p.m.950 r.p.m.570 r.p.m.950 r.p.m.3,55€  
25203684 8.6 mm81 mm4007220483640125 mmSPB DIN338 HSSG N 8,6 STEEL118 °25 °30 °STEEL750 r.p.m.930 r.p.m.380 r.p.m.1120 r.p.m.930 r.p.m.560 r.p.m.930 r.p.m.4,13€  
25203685 8.7 mm81 mm4007220483725125 mmSPB DIN338 HSSG N 8,7 STEEL118 °25 °30 °STEEL740 r.p.m.920 r.p.m.370 r.p.m.1100 r.p.m.920 r.p.m.550 r.p.m.920 r.p.m.4,13€  
25203686 8.8 mm81 mm4007220483749125 mmSPB DIN338 HSSG N 8,8 STEEL118 °25 °30 °STEEL730 r.p.m.910 r.p.m.370 r.p.m.1090 r.p.m.910 r.p.m.550 r.p.m.910 r.p.m.4,13€  
25203687 8.9 mm81 mm4007220483763125 mmSPB DIN338 HSSG N 8,9 STEEL118 °25 °30 °STEEL720 r.p.m.900 r.p.m.360 r.p.m.1080 r.p.m.900 r.p.m.540 r.p.m.900 r.p.m.4,13€  
25203688 9.1 mm81 mm4007220483794125 mmSPB DIN338 HSSG N 9,1 STEEL118 °25 °30 °STEEL700 r.p.m.880 r.p.m.350 r.p.m.1050 r.p.m.880 r.p.m.530 r.p.m.880 r.p.m.4,49€  
25203689 9.2 mm81 mm4007220483824125 mmSPB DIN338 HSSG N 9,2 STEEL118 °25 °30 °STEEL700 r.p.m.870 r.p.m.350 r.p.m.1040 r.p.m.870 r.p.m.520 r.p.m.870 r.p.m.4,49€  
25203690 9.3 mm81 mm4007220483930125 mmSPB DIN338 HSSG N 9,3 STEEL118 °25 °30 °STEEL690 r.p.m.860 r.p.m.350 r.p.m.1030 r.p.m.860 r.p.m.520 r.p.m.860 r.p.m.4,49€  
25203691 9.4 mm81 mm4007220483954125 mmSPB DIN338 HSSG N 9,4 STEEL118 °25 °30 °STEEL680 r.p.m.850 r.p.m.340 r.p.m.1020 r.p.m.850 r.p.m.510 r.p.m.850 r.p.m.4,49€  
25203692 9.6 mm87 mm4007220484012133 mmSPB DIN338 HSSG N 9,6 STEEL118 °25 °30 °STEEL670 r.p.m.830 r.p.m.340 r.p.m.1000 r.p.m.830 r.p.m.500 r.p.m.830 r.p.m.6,12€  
25203693 9.7 mm87 mm4007220484043133 mmSPB DIN338 HSSG N 9,7 STEEL118 °25 °30 °STEEL660 r.p.m.830 r.p.m.330 r.p.m.990 r.p.m.830 r.p.m.500 r.p.m.830 r.p.m.6,12€  
25203694 9.8 mm87 mm4007220484128133 mmSPB DIN338 HSSG N 9,8 STEEL118 °25 °30 °STEEL650 r.p.m.820 r.p.m.330 r.p.m.980 r.p.m.820 r.p.m.490 r.p.m.820 r.p.m.6,12€  
25203695 9.9 mm87 mm4007220484166133 mmSPB DIN338 HSSG N 9,9 STEEL118 °25 °30 °STEEL650 r.p.m.810 r.p.m.330 r.p.m.970 r.p.m.810 r.p.m.490 r.p.m.810 r.p.m.6,12€  
