Brocas espiral HSS, ejecución HSSE N INOX
PFERD TOOLS

Brocas espiral HSS, ejecución HSSE N INOX de PFERD TOOLS

  1. Especialmente ideal para materiales resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable.
  2. Ejecución de punta resistente.
  3. Vida útil muy prolongada.
  4. Muy buena resistente a altas temperaturas gracias al contenido de Co.
  5. Muy buen desalojo de viruta.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
Brocas con rectificado de estrías cruzadas para usos industriales. Ejecuciones de rectificado plano y rotación a la derecha que, gracias a su alta precisión de concentricidad y centrado exacto, generan orificios taladrados de precisión. PFERD TOOLS ofrece brocas espiral en las ejecuciones STEEL (118° de ángulo de punta) e INOX (135° de ángulo de punta). Brocas de alto rendimiento de la ejecución INOX en HSSE-Co5 (M35) para usos industriales. Ejecución de rectificado plano con estrías cruzadas y rotación a la derecha que produce orificios taladrados de precisión gracias a su alta exactitud de concentricidad y centrado preciso.

Ventajas
Especialmente ideal para materiales resistentes y duros como el acero de aleación y alta resistencia, acero inoxidable.
Ejecución de punta resistente.
Vida útil muy prolongada.
Muy buena resistente a altas temperaturas gracias al contenido de Co.
Muy buen desalojo de viruta.
Alta precisión de concentricidad.
Centrado exacto y baja fuerza de avance gracias al rectificado con estrías cruzadas.

Recomendaciones de uso
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Al taladrar metales es aconsejable usar aceite de corte o lubricante refrigerante de buena calidad. Esto consigue una marcha más suave y una vida útil más larga de la broca. Excepción: No usar aceite de corte en el trabajo de materiales de aluminio, utilizar petróleo en lugar de aceite.
Para evitar la corrosión, se deben eliminar de la pieza de trabajo de acero inoxidable (INOX) las partículas resultantes del proceso. Es recomendable una limpieza de la pieza de trabajo con medios químicos y mecánicos (decapar, pulir, etc.).

Recomendaciones de seguridad
¡Usar gafas protectoras!
¡Seguir las recomendaciones de seguridad!

Tipos de máquina
Taladros de columna
Máquina-herramienta
Taladro
Ventros de mecanizado

Tipo de trabajo
Taladrado

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Fundición maleable
Fundición maleable negra (GTS, GJMB)
Latón
Bronce
Aceros de cementación
Fundición
Acero fundido
Costra de fundición
Aglomerado
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Hierro fundido dúctil
Duroplásticos
Elastómeros
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra ≤ 40 %
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC) porcentaje de fibra > 40 %
Fundición gris y de grafito esferoidal (GG/GJL, GGG/GJS)
Aleaciones de aluminio duras
Metal no férrico duro
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Superaleaciones a base de níquel o titanio
Otros metales no férricos
Otros
Plásticos
Aceros para cojinetes y rodamientos
Aleaciones de aluminio blandas
Metal no férrico blando
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Madera blanda
Acero inoxidable (INOX)
Acero
Acero, acero fundido
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aceros hasta 700 N/mm² (> 220 HB)
Aceros hasta 700 N/mm² (< 220 HB)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Aceros para herramientas
Aleaciones de aluminio endurecidas
Fundición maleable blanca (GTW, FMB)
Madera
Cinc


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

ReferenciaøLongitud de la espiralEAN ud.Longitud, totalPFERD TOOLS TipoÁnguloÁngulo de la espiral, desdeEjecuciónr.p.m. desde, aceros con más de 700 N/mm²r.p.m. desde, aceros resistentes al óxido y al ácidor.p.m. desde, fundición gris y fundición blancar.p.m. desde, metales blandos no férricosr.p.m. desde, metales duros no férricosr.p.m. desde, termoplásticos, plásticos reforzados con fibra (PRFV/PRFC)r.p.m. hasta, aceros con más de 700 N/mm²r.p.m. hasta, aceros resistentes al óxido y al ácidoImporte  
25203548 1 mm12 mm400722039067234 mmSPB DIN 338 HSSE N 1,0 INOX135 °36 °INOX6370 r.p.m.3190 r.p.m.3190 r.p.m.9560 r.p.m.7970 r.p.m.4780 r.p.m.7962 r.p.m.6370 r.p.m.1,95€  
25203549 1.5 mm18 mm400722039068940 mmSPB DIN 338 HSSE N 1,5 INOX135 °36 °INOX4250 r.p.m.2130 r.p.m.2130 r.p.m.6370 r.p.m.5310 r.p.m.3190 r.p.m.5308 r.p.m.4250 r.p.m.1,83€  
25203550 1.6 mm20 mm400722039069643 mmSPB DIN 338 HSSE N 1,6 INOX135 °36 °INOX3990 r.p.m.2000 r.p.m.2000 r.p.m.5980 r.p.m.4980 r.p.m.2990 r.p.m.4976 r.p.m.3990 r.p.m.1,95€  
25203551 2 mm24 mm400722039070249 mmSPB DIN 338 HSSE N 2,0 INOX135 °36 °INOX3190 r.p.m.1600 r.p.m.1600 r.p.m.4780 r.p.m.3990 r.p.m.2390 r.p.m.3981 r.p.m.3190 r.p.m.1,59€  
25203552 2.5 mm30 mm400722039071957 mmSPB DIN 338 HSSE N 2,5 INOX135 °36 °INOX2550 r.p.m.1280 r.p.m.1280 r.p.m.3830 r.p.m.3190 r.p.m.1920 r.p.m.3185 r.p.m.2550 r.p.m.1,66€  
25203553 3 mm33 mm400722039072661 mmSPB DIN 338 HSSE N 3,0 INOX135 °36 °INOX2130 r.p.m.1070 r.p.m.1070 r.p.m.3190 r.p.m.2660 r.p.m.1600 r.p.m.2654 r.p.m.2130 r.p.m.1,69€  
25203554 3.1 mm36 mm400722039073365 mmSPB DIN 338 HSSE N 3,1 INOX135 °36 °INOX2060 r.p.m.1030 r.p.m.1030 r.p.m.3090 r.p.m.2570 r.p.m.1550 r.p.m.2568 r.p.m.2060 r.p.m.1,79€  
25203555 3.3 mm36 mm400722039074065 mmSPB DIN 338 HSSE N 3,3 INOX135 °36 °INOX1940 r.p.m.970 r.p.m.970 r.p.m.2900 r.p.m.2420 r.p.m.1450 r.p.m.2413 r.p.m.1940 r.p.m.1,83€  
25203556 3.4 mm39 mm400722039075770 mmSPB DIN 338 HSSE N 3,4 INOX135 °36 °INOX1880 r.p.m.940 r.p.m.940 r.p.m.2820 r.p.m.2350 r.p.m.1410 r.p.m.2342 r.p.m.1880 r.p.m.2,09€  
25203557 3.5 mm39 mm400722039076470 mmSPB DIN 338 HSSE N 3,5 INOX135 °36 °INOX1820 r.p.m.910 r.p.m.910 r.p.m.2730 r.p.m.2280 r.p.m.1370 r.p.m.2275 r.p.m.1820 r.p.m.2,09€  
25203558 3.6 mm39 mm400722039077170 mmSPB DIN 338 HSSE N 3,6 INOX135 °36 °INOX1770 r.p.m.890 r.p.m.890 r.p.m.2660 r.p.m.2220 r.p.m.1330 r.p.m.2212 r.p.m.1770 r.p.m.2,09€  
25203559 4 mm43 mm400722039078875 mmSPB DIN 338 HSSE N 4,0 INOX135 °36 °INOX1600 r.p.m.800 r.p.m.800 r.p.m.2390 r.p.m.2000 r.p.m.1200 r.p.m.1990 r.p.m.1600 r.p.m.2,26€  
25203560 4.1 mm43 mm400722039079575 mmSPB DIN 338 HSSE N 4,1 INOX135 °36 °INOX1560 r.p.m.780 r.p.m.780 r.p.m.2340 r.p.m.1950 r.p.m.1170 r.p.m.1942 r.p.m.1560 r.p.m.2,29€  
25203561 4.2 mm43 mm400722039080175 mmSPB DIN 338 HSSE N 4,2 INOX135 °36 °INOX1520 r.p.m.760 r.p.m.760 r.p.m.2280 r.p.m.1900 r.p.m.1140 r.p.m.1896 r.p.m.1520 r.p.m.2,29€  
25203562 4.4 mm47 mm400722039081880 mmSPB DIN 338 HSSE N 4,4 INOX135 °36 °INOX1450 r.p.m.730 r.p.m.730 r.p.m.2180 r.p.m.1810 r.p.m.1090 r.p.m.1809 r.p.m.1450 r.p.m.2,54€  
25203563 4.5 mm47 mm400722039082580 mmSPB DIN 338 HSSE N 4,5 INOX135 °36 °INOX1420 r.p.m.710 r.p.m.710 r.p.m.2130 r.p.m.1770 r.p.m.1070 r.p.m.1769 r.p.m.1420 r.p.m.2,54€  
25203564 5 mm52 mm400722039083286 mmSPB DIN 338 HSSE N 5,0 INOX135 °36 °INOX1280 r.p.m.640 r.p.m.640 r.p.m.1920 r.p.m.1600 r.p.m.960 r.p.m.1592 r.p.m.1280 r.p.m.2,69€  
25203565 5.1 mm52 mm400722039084986 mmSPB DIN 338 HSSE N 5,1 INOX135 °36 °INOX1250 r.p.m.630 r.p.m.630 r.p.m.1880 r.p.m.1570 r.p.m.940 r.p.m.1561 r.p.m.1250 r.p.m.2,83€  
25203566 5.2 mm52 mm400722039085686 mmSPB DIN 338 HSSE N 5,2 INOX135 °36 °INOX1230 r.p.m.620 r.p.m.620 r.p.m.1840 r.p.m.1540 r.p.m.920 r.p.m.1531 r.p.m.1230 r.p.m.2,83€  
25203567 5.3 mm52 mm400722039086386 mmSPB DIN 338 HSSE N 5,3 INOX135 °36 °INOX1210 r.p.m.610 r.p.m.610 r.p.m.1810 r.p.m.1510 r.p.m.910 r.p.m.1502 r.p.m.1210 r.p.m.2,83€  
25203568 5.5 mm57 mm400722039087093 mmSPB DIN 338 HSSE N 5,5 INOX135 °36 °INOX1160 r.p.m.580 r.p.m.580 r.p.m.1740 r.p.m.1450 r.p.m.870 r.p.m.1448 r.p.m.1160 r.p.m.3,48€  
25203569 6 mm57 mm400722039088793 mmSPB DIN 338 HSSE N 6,0 INOX135 °36 °INOX1070 r.p.m.540 r.p.m.540 r.p.m.1600 r.p.m.1330 r.p.m.800 r.p.m.1327 r.p.m.1070 r.p.m.3,57€  
25203570 6.5 mm63 mm4007220390894101 mmSPB DIN 338 HSSE N 6,5 INOX135 °36 °INOX980 r.p.m.490 r.p.m.490 r.p.m.1470 r.p.m.1230 r.p.m.740 r.p.m.1225 r.p.m.980 r.p.m.4,13€  
25203571 6.8 mm69 mm4007220390917109 mmSPB DIN 338 HSSE N 6,8 INOX135 °36 °INOX940 r.p.m.470 r.p.m.470 r.p.m.1410 r.p.m.1180 r.p.m.710 r.p.m.1171 r.p.m.940 r.p.m.4,82€  
25203572 7 mm69 mm4007220390924109 mmSPB DIN 338 HSSE N 7,0 INOX135 °36 °INOX910 r.p.m.460 r.p.m.460 r.p.m.1370 r.p.m.1140 r.p.m.690 r.p.m.1137 r.p.m.910 r.p.m.4,40€  
25203573 7.5 mm69 mm4007220390931109 mmSPB DIN 338 HSSE N 7,5 INOX135 °36 °INOX850 r.p.m.430 r.p.m.430 r.p.m.1280 r.p.m.1070 r.p.m.640 r.p.m.1062 r.p.m.850 r.p.m.5,75€  
25203574 8 mm75 mm4007220390948117 mmSPB DIN 338 HSSE N 8,0 INOX135 °36 °INOX800 r.p.m.400 r.p.m.400 r.p.m.1200 r.p.m.1000 r.p.m.600 r.p.m.995 r.p.m.800 r.p.m.6,68€  
25203575 8.5 mm75 mm4007220390955117 mmSPB DIN 338 HSSE N 8,5 INOX135 °36 °INOX750 r.p.m.380 r.p.m.380 r.p.m.1130 r.p.m.940 r.p.m.570 r.p.m.937 r.p.m.750 r.p.m.6,99€  
25203576 9 mm75 mm4007220390962125 mmSPB DIN 338 HSSE N 9,0 INOX135 °36 °INOX710 r.p.m.360 r.p.m.360 r.p.m.1070 r.p.m.890 r.p.m.540 r.p.m.885 r.p.m.710 r.p.m.7,96€  
25203577 9.5 mm81 mm4007220390979125 mmSPB DIN 338 HSSE N 9,5 INOX135 °36 °INOX680 r.p.m.340 r.p.m.340 r.p.m.1010 r.p.m.840 r.p.m.510 r.p.m.838 r.p.m.680 r.p.m.8,78€  
25203578 10 mm87 mm4007220390986133 mmSPB DIN 338 HSSE N 10,0 INOX135 °36 °INOX640 r.p.m.320 r.p.m.320 r.p.m.960 r.p.m.800 r.p.m.480 r.p.m.796 r.p.m.640 r.p.m.9,32€  
25203579 10.2 mm87 mm4007220391020133 mmSPB DIN 338 HSSE N 10,2 INOX135 °36 °INOX630 r.p.m.320 r.p.m.320 r.p.m.940 r.p.m.790 r.p.m.470 r.p.m.781 r.p.m.630 r.p.m.10,64€  
25203580 10.5 mm87 mm4007220391082133 mmSPB DIN 338 HSSE N 10,5 INOX135 °36 °INOX610 r.p.m.310 r.p.m.310 r.p.m.910 r.p.m.760 r.p.m.460 r.p.m.758 r.p.m.610 r.p.m.10,64€  
25203581 11 mm94 mm4007220391099142 mmSPB DIN 338 HSSE N 11,0 INOX135 °36 °INOX580 r.p.m.290 r.p.m.290 r.p.m.870 r.p.m.730 r.p.m.440 r.p.m.724 r.p.m.580 r.p.m.13,24€  
25203582 11.5 mm94 mm4007220391105142 mmSPB DIN 338 HSSE N 11,5 INOX135 °36 °INOX560 r.p.m.280 r.p.m.280 r.p.m.840 r.p.m.700 r.p.m.420 r.p.m.692 r.p.m.560 r.p.m.15,58€  
25203583 12 mm101 mm4007220391112151 mmSPB DIN 338 HSSE N 12,0 INOX135 °36 °INOX540 r.p.m.270 r.p.m.270 r.p.m.800 r.p.m.670 r.p.m.400 r.p.m.663 r.p.m.540 r.p.m.16,12€  
25203584 12.5 mm101 mm4007220391129151 mmSPB DIN 338 HSSE N 12,5 INOX135 °36 °INOX510 r.p.m.260 r.p.m.260 r.p.m.770 r.p.m.640 r.p.m.390 r.p.m.637 r.p.m.510 r.p.m.19,94€  
25203585 13 mm101 mm4007220391136151 mmSPB DIN 338 HSSE N 13,0 INOX135 °36 °INOX490 r.p.m.250 r.p.m.250 r.p.m.740 r.p.m.620 r.p.m.370 r.p.m.612 r.p.m.490 r.p.m.22,08€  
25203729 1.1 mm14 mm400722048013736 mmSPB DIN338 HSSE N 1,1 INOX135 °36 °INOX5800 r.p.m.2900 r.p.m.2900 r.p.m.8690 r.p.m.7240 r.p.m.4350 r.p.m.7238 r.p.m.5800 r.p.m.1,95€  
25203730 1.2 mm16 mm400722048648138 mmSPB DIN338 HSSE N 1,2 INOX135 °36 °INOX5310 r.p.m.2660 r.p.m.2660 r.p.m.7970 r.p.m.6640 r.p.m.3990 r.p.m.6635 r.p.m.5310 r.p.m.1,95€  
25203731 1.3 mm16 mm400722048650438 mmSPB DIN338 HSSE N 1,3 INOX135 °36 °INOX4900 r.p.m.2450 r.p.m.2450 r.p.m.7350 r.p.m.6130 r.p.m.3680 r.p.m.6124 r.p.m.4900 r.p.m.1,95€  
25203732 1.4 mm18 mm400722048671940 mmSPB DIN338 HSSE N 1,4 INOX135 °36 °INOX4550 r.p.m.2280 r.p.m.2280 r.p.m.6830 r.p.m.5690 r.p.m.3420 r.p.m.5687 r.p.m.4550 r.p.m.1,95€  
25203733 1.7 mm20 mm400722048675743 mmSPB DIN338 HSSE N 1,7 INOX135 °36 °INOX3750 r.p.m.1880 r.p.m.1880 r.p.m.5630 r.p.m.4690 r.p.m.2820 r.p.m.4683 r.p.m.3750 r.p.m.1,95€  
25203734 1.8 mm22 mm400722048680146 mmSPB DIN338 HSSE N 1,8 INOX135 °36 °INOX3540 r.p.m.1770 r.p.m.1770 r.p.m.5310 r.p.m.4430 r.p.m.2660 r.p.m.4423 r.p.m.3540 r.p.m.1,95€  
25203735 1.9 mm22 mm400722048682546 mmSPB DIN338 HSSE N 1,9 INOX135 °36 °INOX3360 r.p.m.1680 r.p.m.1680 r.p.m.5030 r.p.m.4200 r.p.m.2520 r.p.m.4190 r.p.m.3360 r.p.m.1,95€  
25203736 2.1 mm24 mm400722048684949 mmSPB DIN338 HSSE N 2,1 INOX135 °36 °INOX3040 r.p.m.1520 r.p.m.1520 r.p.m.4550 r.p.m.3800 r.p.m.2280 r.p.m.3791 r.p.m.3040 r.p.m.1,69€  
25203737 2.2 mm27 mm400722048686353 mmSPB DIN338 HSSE N 2,2 INOX135 °36 °INOX2900 r.p.m.1450 r.p.m.1450 r.p.m.4350 r.p.m.3620 r.p.m.2180 r.p.m.3619 r.p.m.2900 r.p.m.1,69€  
25203738 2.3 mm27 mm400722048690053 mmSPB DIN338 HSSE N 2,3 INOX135 °36 °INOX2770 r.p.m.1390 r.p.m.1390 r.p.m.4160 r.p.m.3470 r.p.m.2080 r.p.m.3462 r.p.m.2770 r.p.m.1,69€  
25203739 2.4 mm30 mm400722048692457 mmSPB DIN338 HSSE N 2,4 INOX135 °36 °INOX2660 r.p.m.1330 r.p.m.1330 r.p.m.3990 r.p.m.3320 r.p.m.2000 r.p.m.3317 r.p.m.2660 r.p.m.1,69€  
25203740 2.6 mm30 mm400722048694857 mmSPB DIN338 HSSE N 2,6 INOX135 °36 °INOX2450 r.p.m.1230 r.p.m.1230 r.p.m.3680 r.p.m.3070 r.p.m.1840 r.p.m.3062 r.p.m.2450 r.p.m.1,69€  
25203741 2.7 mm33 mm400722048696253 mmSPB DIN338 HSSE N 2,7 INOX135 °36 °INOX2360 r.p.m.1180 r.p.m.1180 r.p.m.3540 r.p.m.2950 r.p.m.1770 r.p.m.2949 r.p.m.2360 r.p.m.1,69€  
25203742 2.8 mm33 mm400722048698661 mmSPB DIN338 HSSE N 2,8 INOX135 °36 °INOX2280 r.p.m.1140 r.p.m.1140 r.p.m.3420 r.p.m.2850 r.p.m.1710 r.p.m.2843 r.p.m.2280 r.p.m.1,69€  
25203743 2.9 mm33 mm400722048702061 mmSPB DIN338 HSSE N 2,9 INOX135 °36 °INOX2200 r.p.m.1100 r.p.m.1100 r.p.m.3300 r.p.m.2750 r.p.m.1650 r.p.m.2745 r.p.m.2200 r.p.m.1,69€  
25203744 3.2 mm36 mm400722048704465 mmSPB DIN338 HSSE N 3,2 INOX135 °36 °INOX2000 r.p.m.1000 r.p.m.1000 r.p.m.2990 r.p.m.2490 r.p.m.1500 r.p.m.2488 r.p.m.2000 r.p.m.1,83€  
25203745 3.7 mm39 mm400722048719870 mmSPB DIN338 HSSE N 3,7 INOX135 °36 °INOX1730 r.p.m.870 r.p.m.870 r.p.m.2590 r.p.m.2160 r.p.m.1300 r.p.m.2152 r.p.m.1730 r.p.m.2,26€  
25203746 3.8 mm43 mm400722048721175 mmSPB DIN338 HSSE N 3,8 INOX135 °36 °INOX1680 r.p.m.840 r.p.m.840 r.p.m.2520 r.p.m.2100 r.p.m.1260 r.p.m.2095 r.p.m.1680 r.p.m.2,26€  
25203747 3.9 mm43 mm400722048726675 mmSPB DIN338 HSSE N 3,9 INOX135 °36 °INOX1640 r.p.m.820 r.p.m.820 r.p.m.2450 r.p.m.2050 r.p.m.1230 r.p.m.2041 r.p.m.1640 r.p.m.2,26€  
25203748 4.3 mm47 mm400722048733480 mmSPB DIN338 HSSE N 4,3 INOX135 °36 °INOX1490 r.p.m.750 r.p.m.750 r.p.m.2230 r.p.m.1860 r.p.m.1120 r.p.m.1852 r.p.m.1490 r.p.m.2,29€  
25203749 4.6 mm47 mm400722048749580 mmSPB DIN338 HSSE N 4,6 INOX135 °36 °INOX1390 r.p.m.700 r.p.m.700 r.p.m.2080 r.p.m.1740 r.p.m.1040 r.p.m.1731 r.p.m.1390 r.p.m.2,54€  
25203750 4.7 mm47 mm400722048752586 mmSPB DIN338 HSSE N 4,7 INOX135 °36 °INOX1360 r.p.m.680 r.p.m.680 r.p.m.2040 r.p.m.1700 r.p.m.1020 r.p.m.1694 r.p.m.1360 r.p.m.2,69€  
25203751 4.8 mm53 mm400722048754986 mmSPB DIN338 HSSE N 4,8 INOX135 °36 °INOX1330 r.p.m.670 r.p.m.670 r.p.m.2000 r.p.m.1660 r.p.m.1000 r.p.m.1659 r.p.m.1330 r.p.m.2,69€  
25203752 4.9 mm53 mm400722048756386 mmSPB DIN338 HSSE N 4,9 INOX135 °36 °INOX1300 r.p.m.650 r.p.m.650 r.p.m.1950 r.p.m.1630 r.p.m.980 r.p.m.1625 r.p.m.1300 r.p.m.2,69€  
25203753 5.4 mm57 mm400722048758793 mmSPB DIN338 HSSE N 5,4 INOX135 °36 °INOX1180 r.p.m.590 r.p.m.590 r.p.m.1770 r.p.m.1480 r.p.m.890 r.p.m.1474 r.p.m.1180 r.p.m.3,48€  
25203754 5.6 mm57 mm400722048760093 mmSPB DIN 338 HSSE N 5,6 INOX135 °36 °INOX1140 r.p.m.610 r.p.m.570 r.p.m.1710 r.p.m.1430 r.p.m.860 r.p.m.1421 r.p.m.1140 r.p.m.3,48€  
25203755 5.7 mm57 mm400722048763193 mmSPB DIN338 HSSE N 5,7 INOX135 °36 °INOX1120 r.p.m.560 r.p.m.560 r.p.m.1680 r.p.m.1400 r.p.m.840 r.p.m.1397 r.p.m.1120 r.p.m.3,57€  
25203756 5.8 mm57 mm400722048765593 mmSPB DIN338 HSSE N 5,8 INOX135 °36 °INOX1100 r.p.m.550 r.p.m.550 r.p.m.1650 r.p.m.1380 r.p.m.830 r.p.m.1373 r.p.m.1100 r.p.m.3,57€  
25203757 5.9 mm57 mm400722048767993 mmSPB DIN338 HSSE N 5,9 INOX135 °36 °INOX1080 r.p.m.540 r.p.m.540 r.p.m.1620 r.p.m.1350 r.p.m.810 r.p.m.1349 r.p.m.1080 r.p.m.3,57€  
25203758 6.1 mm63 mm4007220487693101 mmSPB DIN338 HSSE N 6,1 INOX135 °36 °INOX1050 r.p.m.530 r.p.m.530 r.p.m.1570 r.p.m.1310 r.p.m.790 r.p.m.1305 r.p.m.1050 r.p.m.3,98€  
25203759 6.2 mm63 mm4007220487716101 mmSPB DIN338 HSSE N 6,2 INOX135 °36 °INOX1030 r.p.m.520 r.p.m.520 r.p.m.1550 r.p.m.1290 r.p.m.780 r.p.m.1284 r.p.m.1030 r.p.m.3,98€  
25203760 6.3 mm63 mm4007220487730101 mmSPB DIN338 HSSE N 6,3 INOX135 °36 °INOX1020 r.p.m.510 r.p.m.510 r.p.m.1520 r.p.m.1270 r.p.m.760 r.p.m.1264 r.p.m.1020 r.p.m.3,98€  
25203761 6.4 mm63 mm4007220487754101 mmSPB DIN338 HSSE N 6,4 INOX135 °36 °INOX1000 r.p.m.500 r.p.m.500 r.p.m.1500 r.p.m.1250 r.p.m.750 r.p.m.1244 r.p.m.1000 r.p.m.4,13€  
25203762 6.6 mm63 mm4007220487778101 mmSPB DIN338 HSSE N 6,6 INOX135 °36 °INOX970 r.p.m.490 r.p.m.490 r.p.m.1450 r.p.m.1210 r.p.m.730 r.p.m.1206 r.p.m.970 r.p.m.4,13€  
25203763 6.7 mm63 mm4007220487792101 mmSPB DIN338 HSSE N 6,7 INOX135 °36 °INOX960 r.p.m.480 r.p.m.480 r.p.m.1430 r.p.m.1190 r.p.m.720 r.p.m.1188 r.p.m.960 r.p.m.4,42€  
25203764 6.9 mm69 mm4007220487815109 mmSPB DIN338 HSSE N 6,9 INOX135 °36 °INOX930 r.p.m.470 r.p.m.470 r.p.m.1390 r.p.m.1160 r.p.m.700 r.p.m.1154 r.p.m.930 r.p.m.4,40€  
25203765 7.1 mm69 mm4007220487839109 mmSPB DIN338 HSSE N 7,1 INOX135 °36 °INOX900 r.p.m.450 r.p.m.450 r.p.m.1350 r.p.m.1130 r.p.m.680 r.p.m.1121 r.p.m.900 r.p.m.5,42€  
25203766 7.2 mm69 mm4007220487853109 mmSPB DIN338 HSSE N 7,2 INOX135 °36 °INOX890 r.p.m.450 r.p.m.450 r.p.m.1330 r.p.m.1110 r.p.m.670 r.p.m.1106 r.p.m.890 r.p.m.5,42€  
25203767 7.3 mm69 mm4007220487877109 mmSPB DIN338 HSSE N 7,3 INOX135 °36 °INOX880 r.p.m.440 r.p.m.440 r.p.m.1310 r.p.m.1100 r.p.m.660 r.p.m.1091 r.p.m.880 r.p.m.5,42€  
25203768 7.4 mm69 mm4007220487891109 mmSPB DIN338 HSSE N 7,4 INOX135 °36 °INOX870 r.p.m.440 r.p.m.440 r.p.m.1300 r.p.m.1080 r.p.m.650 r.p.m.1076 r.p.m.870 r.p.m.5,75€  
25203769 7.6 mm75 mm4007220487914117 mmSPB DIN338 HSSE N 7,6 INOX135 °36 °INOX840 r.p.m.420 r.p.m.420 r.p.m.1260 r.p.m.1050 r.p.m.630 r.p.m.1048 r.p.m.840 r.p.m.5,75€  
25203770 7.7 mm75 mm4007220487938117 mmSPB DIN338 HSSE N 7,7 INOX135 °36 °INOX830 r.p.m.420 r.p.m.420 r.p.m.1250 r.p.m.1040 r.p.m.630 r.p.m.1034 r.p.m.830 r.p.m.6,68€  
25203771 7.8 mm75 mm4007220487952117 mmSPB DIN338 HSSE N 7,8 INOX135 °36 °INOX820 r.p.m.410 r.p.m.410 r.p.m.1230 r.p.m.1030 r.p.m.620 r.p.m.1021 r.p.m.820 r.p.m.6,68€  
25203772 7.9 mm75 mm4007220487976117 mmSPB DIN338 HSSE N 7,9 INOX135 °36 °INOX810 r.p.m.410 r.p.m.410 r.p.m.1210 r.p.m.1010 r.p.m.610 r.p.m.1008 r.p.m.810 r.p.m.6,68€  
25203773 8.1 mm75 mm4007220487990117 mmSPB DIN338 HSSE N 8,1 INOX135 °36 °INOX790 r.p.m.400 r.p.m.400 r.p.m.1180 r.p.m.990 r.p.m.590 r.p.m.983 r.p.m.790 r.p.m.6,81€  
25203774 8.2 mm75 mm4007220488034117 mmSPB DIN338 HSSE N 8,2 INOX135 °36 °INOX780 r.p.m.390 r.p.m.390 r.p.m.1170 r.p.m.980 r.p.m.590 r.p.m.971 r.p.m.780 r.p.m.6,81€  
25203775 8.3 mm75 mm4007220488058117 mmSPB DIN338 HSSE N 8,3 INOX135 °36 °INOX770 r.p.m.390 r.p.m.390 r.p.m.1160 r.p.m.960 r.p.m.580 r.p.m.959 r.p.m.770 r.p.m.6,81€  
25203776 8.4 mm75 mm4007220488126117 mmSPB DIN338 HSSE N 8,4 INOX135 °36 °INOX760 r.p.m.380 r.p.m.380 r.p.m.1140 r.p.m.950 r.p.m.570 r.p.m.948 r.p.m.760 r.p.m.6,99€  
25203777 8.6 mm81 mm4007220488188125 mmSPB DIN338 HSSE N 8,6 INOX135 °36 °INOX750 r.p.m.380 r.p.m.380 r.p.m.1120 r.p.m.930 r.p.m.560 r.p.m.926 r.p.m.750 r.p.m.6,99€  
25203778 8.7 mm81 mm4007220488201125 mmSPB DIN338 HSSE N 8,7 INOX135 °36 °INOX740 r.p.m.370 r.p.m.370 r.p.m.1100 r.p.m.920 r.p.m.550 r.p.m.915 r.p.m.740 r.p.m.7,96€  
25203779 8.8 mm81 mm4007220488225125 mmSPB DIN338 HSSE N 8,8 INOX135 °36 °INOX730 r.p.m.370 r.p.m.370 r.p.m.1090 r.p.m.910 r.p.m.550 r.p.m.905 r.p.m.730 r.p.m.7,96€  
25203780 8.9 mm81 mm4007220488256125 mmSPB DIN338 HSSE N 8,9 INOX135 °36 °INOX720 r.p.m.360 r.p.m.360 r.p.m.1080 r.p.m.900 r.p.m.540 r.p.m.895 r.p.m.720 r.p.m.7,96€  
25203781 9.1 mm81 mm4007220488355125 mmSPB DIN338 HSSE N 9,1 INOX135 °36 °INOX700 r.p.m.350 r.p.m.350 r.p.m.1050 r.p.m.880 r.p.m.530 r.p.m.875 r.p.m.700 r.p.m.8,35€  
25203782 9.2 mm81 mm4007220488379125 mmSPB DIN338 HSSE N 9,2 INOX135 °36 °INOX700 r.p.m.350 r.p.m.350 r.p.m.1040 r.p.m.870 r.p.m.520 r.p.m.865 r.p.m.700 r.p.m.8,35€  
25203783 9.3 mm81 mm4007220488409125 mmSPB DIN338 HSSE N 9,3 INOX135 °36 °INOX690 r.p.m.350 r.p.m.350 r.p.m.1030 r.p.m.860 r.p.m.520 r.p.m.856 r.p.m.690 r.p.m.8,35€  
