Muelas con mango - Muelas cilíndricas TOUGH mango 3mm
PFERD TOOLS

Muelas con mango - Muelas cilíndricas TOUGH mango 3mm de PFERD TOOLS

  1. Amolado frío por la fácil fragmentación de la mezcla de grano.
  2. Gran capacidad de arranque y vida útil muy larga.
  3. Arranque constante de material debido al efecto de autoafilado del grano cerámico.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
La ejecución TOUGH es especialmente adecuada para usar en materiales de titanio, aleaciones con base de níquel y cobalto, así como para el tratamiento de componentes de acero templado y soldaduras de aportación. Entre las tareas de mecanizado se incluyen, entre otras, el lijado de soldaduras de reparación, así como el repaso de palas de turbina durante el mantenimiento de aviones y el reafilado de soldaduras en la fabricación de herramientas y moldes. La forma cilíndrica ZY es ideal para el desbaste de agujeros, radios y contornos.

Ventajas
Amolado frío por la fácil fragmentación de la mezcla de grano.
Gran capacidad de arranque y vida útil muy larga.
Arranque constante de material debido al efecto de autoafilado del grano cerámico.

Recomendaciones de uso
Las muelas con mango TOUGH alcanzan su mejor rendimiento con una velocidad de corte de 30 a 50 m/s.

Recomendaciones de seguridad
El número de revoluciones máximo admisible se refiere a una longitud del mango abierta de 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladoras rectas

Tipo de trabajo
Desbarbar
Afinado
Amolado
Ranurado
Igualado
Mecanizado de superficies
Mecanizado de cordones de soldadura
Mecanizado de cantos (biselado, redondeado)

Materiales que se pueden procesar
Aleaciones con base de cobalto
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Materiales refractarios
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Titanio
Aleaciones de titanio


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

ReferenciaAncho, unid. métricaTamaño de granoø exterior, unid. métricaEAN ud.Longitud, mangoPFERD TOOLS Tipor.p.m. máx.r.p.m., óptimasØ del mango, unid. métricaFormaImporte  
31100340 5 mm802 mm400722024940630ZY 0205 3 AWCO 80 J5V TOUGH201800 r.p.m.150000 r.p.m.3 mmW 1413,58€  
31100350 5 mm1002 mm400722024941330ZY 0205 3 AWCO 100 J5V TOUGH201800 r.p.m.150000 r.p.m.3 mmW 1413,58€  
31103135 6 mm603 mm400722024945130ZY 0306 3 AWCO 60 J5V TOUGH206100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mmW 1443,17€  
31103140 6 mm803 mm400722024946830ZY 0306 3 AWCO 80 J5V TOUGH206100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mmW 1443,17€  
31103145 6 mm1003 mm400722024947530ZY 0306 3 AWCO 100 J5V TOUGH206100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mmW 1443,17€  
31105135 8 mm604 mm400722024957430ZY 0408 3 AWCO 60 J5V TOUGH175100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm-3,17€  
31105140 8 mm804 mm400722024958130ZY 0408 3 AWCO 80 J5V TOUGH175100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm-3,17€  
31105145 8 mm1004 mm400722024959830ZY 0408 3 AWCO 100 J5V TOUGH175100 r.p.m.150000 r.p.m.3 mm-3,17€  
31107135 10 mm605 mm400722024972730ZY 0510 3 AWCO 60 J5V TOUGH130700 r.p.m.130700 r.p.m.3 mmW 1533,17€  
31107140 10 mm805 mm400722024973430ZY 0510 3 AWCO 80 J5V TOUGH130700 r.p.m.130700 r.p.m.3 mmW 1533,17€  
31107145 10 mm1005 mm400722024974130ZY 0510 3 AWCO 100 J5V TOUGH130700 r.p.m.130700 r.p.m.3 mmW 1533,17€  
31110130 13 mm466 mm400722025001330ZY 0613 3 AWCO 46 J5V TOUGH93600 r.p.m.93600 r.p.m.3 mmW 1633,35€  
31110138 13 mm606 mm400722024994930ZY 0613 3 AWCO 60 J5V TOUGH93600 r.p.m.93600 r.p.m.3 mmW 1633,35€  
31110140 13 mm806 mm400722024995630ZY 0613 3 AWCO 80 J5V TOUGH93600 r.p.m.93600 r.p.m.3 mmW 1633,35€  
31110145 13 mm1006 mm400722024981930ZY 0613 3 AWCO 100 J5V TOUGH93600 r.p.m.93600 r.p.m.3 mmW 1633,35€  
31112030 10 mm468 mm400722025010530ZY 0810 3 AWCO 46 J5V TOUGH87600 r.p.m.87600 r.p.m.3 mmW 1693,18€  
31114130 16 mm468 mm400722025041930ZY 0816 3 AWCO 46 J5V TOUGH61000 r.p.m.61000 r.p.m.3 mm-3,22€  
31114132 16 mm608 mm400722025015030ZY 0816 3 AWCO 60 J5V TOUGH61000 r.p.m.61000 r.p.m.3 mm-3,22€  
31114135 16 mm808 mm400722025042630ZY 0816 3 AWCO 80 J5V TOUGH61000 r.p.m.61000 r.p.m.3 mm-3,22€  
31116230 13 mm8010 mm400722025056330ZY 1013 3 AWCO 80 J5V TOUGH58400 r.p.m.58400 r.p.m.3 mmW 1763,29€  
31191340 5 mm3201 mm400722025237645 mmZY 0105 3 AWCO 320 J5V TOUGH104200 r.p.m.104200 r.p.m.3 mm-5,55€  
31192340 8 mm3201.5 mm400722025235244 mmZY 1,508 3 AWCO 320 J5V TOUGH104700 r.p.m.104700 r.p.m.3 mm-5,55€  
31193340 8 mm3201.7 mm400722025240644 mmZY 1,708 3 AWCO 320 J5V TOUGH112300 r.p.m.112300 r.p.m.3 mm-5,55€  
31311376 3 mm6013 mm400722025263530ZY 1303 3 AWCO 60 J5V TOUGH73400 r.p.m.65000 r.p.m.3 mmW 1823,29€  
31317370 6 mm4620 mm400722025254330ZY 2006 3 AWCO 46 J5V TOUGH47700 r.p.m.45000 r.p.m.3 mmW 2013,63€  
31317376 6 mm6020 mm400722025280230ZY 2006 3 AWCO 60 J5V TOUGH47700 r.p.m.45000 r.p.m.3 mmW 2013,63€  


Especialidades