Cardas brocha sin trenzar con mango, Alambre de acero inoxidable (INOX), Embalaje industrial
PFERD TOOLS

Cardas brocha sin trenzar con mango, Alambre de acero inoxidable (INOX), Embalaje industrial de PFERD TOOLS

  1. La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
  2. Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como agujeros y huecos, mediante la expansión del material de la cerda con la rotación.
  3. Gracias al forro de plástico, se evita el riesgo de corrosión por contacto.
  4. Muy buena resistencia a la corrosión.
  5. Se consiguen superficies finas.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
Aptas para trabajos ligeros como desbarbado, limpieza y eliminación de óxido. Carda brocha con cuerpo de carda envuelto en plástico. PFERD TOOLS utiliza la calidad de alambre 1.4310/1.4301 (V2A) para cumplir con los requisitos especiales para el mecanizado de acero inoxidable (INOX) en todas las cardas INOX. La práctica recogida en los ámbitos industriales ha confirmado que es la más resistente a la corrosión con una vida útil óptima. Todas las cardas PFERD TOOLS con material INOX están marcadas en azul y son adecuadas para el trabajo en todos los aceros inoxidables (INOX) como, por ejemplo, V4A. La calidad de alambre 1.4310/1.4301 tiende a un comportamiento ferromagnético por deformación durante el endurecimiento.;La causa es una modificación de la estructura producida por deformación, por ejemplo, durante el trefilado del alambre. Esto no influye en la calidad y la resistencia a la corrosión del material INOX. Se mantienen intactas las propiedades anticorrosivas. El alambre de acero inoxidable (INOX) soporta temperaturas de hasta 450 °C.

Ventajas
La carda no tiene grasa y no deja residuos de aceite en la pieza de trabajo.
Permite llegar de forma óptima a puntos de difícil acceso, como agujeros y huecos, mediante la expansión del material de la cerda con la rotación.
Gracias al forro de plástico, se evita el riesgo de corrosión por contacto.
Muy buena resistencia a la corrosión.
Se consiguen superficies finas.

Recomendaciones de uso
Tener en cuenta las revoluciones recomendadas.
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar una máquina de 300 vatios como mínimo.

Recomendaciones de seguridad
Al fijar el cepillo, debe prestarse atención a que el mango se fije lo máximo posible en el alojamiento. Esto se aplica especialmente el uso en un rango de revoluciones alto. La longitud de fijación mínima es 10 mm.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Taladro
Amoladoras rectas

Tipo de trabajo
Limpieza
Desbarbar
Eliminación de óxido
Eliminación de la decoloración
Eliminación de capas de óxido
Eliminación de barniz
Acabado rugoso

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Bronce
Aleaciones con base de cobalto
Metal no férrico duro
Materiales refractarios
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Superaleaciones a base de níquel o titanio
Otros metales no férricos
Aleaciones de titanio blandas (resistencia a la tracción 500 N/mm²)
Acero inoxidable (INOX)
Titanio
Aleaciones de titanio


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referenciaø exterior, unid. métricaØ material de cerdaUnidad de embalajeEAN ud.EmbalajesLongitud, cerdaLongitud, totalMaterial de cerdaPFERD TOOLS TipoSistema de fijaciónr.p.m. máx.Ø del mango, unid. métricaØ vasor.p.m., óptimas, desder.p.m., óptimas, hastaImporte  
43201003 30 mm0.5 mm104007220359327Embalaje industrial25 mm70 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 3029/6 INOX 0,50Mango15000 r.p.m.6 mm29 mm6000 r.p.m.9800 r.p.m.20,86€  
43201007 30 mm0.2 mm104007220359358Embalaje industrial25 mm70 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 3029/6 INOX 0,20Mango15000 r.p.m.6 mm29 mm6000 r.p.m.9800 r.p.m.20,86€  
43201011 30 mm0.15 mm104007220359365Embalaje industrial25 mm70 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 3029/6 INOX 0,15Mango15000 r.p.m.6 mm29 mm6000 r.p.m.9800 r.p.m.22,60€  
43202003 20 mm0.5 mm104007220248867Embalaje industrial25 mm70 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 2022/6 INOX 0,50Mango18000 r.p.m.6 mm22 mm7200 r.p.m.11700 r.p.m.13,04€  
43202007 20 mm0.2 mm104007220247556Embalaje industrial25 mm70 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 2022/6 INOX 0,20Mango18000 r.p.m.6 mm22 mm7200 r.p.m.11700 r.p.m.13,18€  
43202011 20 mm0.15 mm104007220359389Embalaje industrial25 mm70 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 2022/6 INOX 0,15Mango18000 r.p.m.6 mm22 mm7200 r.p.m.11700 r.p.m.17,18€  
43203003 15 mm0.35 mm104007220247471Embalaje industrial22 mm65 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 1516/6 INOX 0,35Mango18000 r.p.m.6 mm16 mm7200 r.p.m.11700 r.p.m.12,74€  
43203007 15 mm0.2 mm104007220248898Embalaje industrial22 mm65 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 1516/6 INOX 0,20Mango18000 r.p.m.6 mm16 mm7200 r.p.m.11700 r.p.m.12,11€  
43203011 15 mm0.15 mm104007220359402Embalaje industrial22 mm65 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 1516/6 INOX 0,15Mango18000 r.p.m.6 mm16 mm7200 r.p.m.11700 r.p.m.12,73€  
43204003 10 mm0.35 mm104007220359433Embalaje industrial20 mm65 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 1010/6 INOX 0,35Mango20000 r.p.m.6 mm10 mm8000 r.p.m.13000 r.p.m.9,47€  
43204007 10 mm0.2 mm104007220359464Embalaje industrial20 mm65 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 1010/6 INOX 0,20Mango20000 r.p.m.6 mm10 mm8000 r.p.m.13000 r.p.m.11,24€  
43204010 10 mm0.15 mm104007220359471Embalaje industrial20 mm65 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 1010/6 INOX 0,15Mango20000 r.p.m.6 mm10 mm8000 r.p.m.13000 r.p.m.12,28€  
43204103 13 mm0.35 mm104007220359501Embalaje industrial20 mm65 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 1312/6 INOX 0,35Mango20000 r.p.m.6 mm12 mm8000 r.p.m.13000 r.p.m.10,56€  
43204107 13 mm0.2 mm104007220359532Embalaje industrial20 mm65 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 1312/6 INOX 0,20Mango20000 r.p.m.6 mm12 mm8000 r.p.m.13000 r.p.m.10,79€  
43204109 13 mm0.15 mm104007220359549Embalaje industrial20 mm65 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 1312/6 INOX 0,15Mango20000 r.p.m.6 mm12 mm8000 r.p.m.13000 r.p.m.16,09€  
43298005 20 mm0.2 mm14007220247556Embalaje industrial25 mm70 mmAlambre de acero inoxidable (INOX)PBU 2022/6 INOX 0,20 (1)Mango18000 r.p.m.6 mm22 mm7200 r.p.m.11700 r.p.m.19,05€  


Especialidades