Abanicos de vellón con mango POLINOX PNL, Corindón A
PFERD TOOLS

Abanicos de vellón con mango POLINOX PNL, Corindón A de PFERD TOOLS

  1. Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
  2. Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.
  3. Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
Los abanicos de vellón POLINOX están compuestos de vellón de nailon en el que está integrado el grano abrasivo. El vellón de amolar está dispuesto radialmente. Gracias a la disposición compacta de estas láminas se consigue una larga vida útil. La herramienta se utiliza principalmente para el trabajo sobre superficies.

Ventajas
Se adapta de forma óptima a los contornos gracias a su gran flexibilidad.
Amolado frío y baja carga térmica de la pieza de trabajo.
Se evita el embozado de la herramienta gracias a la estructura abierta y la elevada flexibilidad del material de vellón.

Recomendaciones de uso
Para obtener un rendimiento óptimo, utilizar a una velocidad de corte recomendada de 10-20 m/s. Así se logra el equilibrio ideal entre capacidad de arranque de material, calidad de superficie, carga térmica de la pieza de trabajo y desgaste de la herramienta.

Recomendaciones de seguridad
La velocidad periférica máxima admisible es 32 m/s.
Por razones de seguridad no deben sobrepasarse las revoluciones máximas permitidas.

Tipos de máquina
Máquina con eje flexible
Amoladoras rectas

Tipo de trabajo
Limpieza
Desbarbar
Lijado fino en pasos
Acabado rugoso
Estructurado (matizado, matizado a franjas y satinado)
Mecanizado de superficies

PFERDVALUE
PFERD TOOLS ERGONOMICS recomienda abanicos de vellón con mango POLINOX para reducir sustancialmente la formación de ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar
Aluminio
Latón
Bronce
Acero fundido
Aleaciones con base de cobalto
Cobre
Duroplásticos reforzados con fibra (PRFV, PRFC)
Aceros templados y bonificados superiores a 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Aleaciones de base níquel (por ejemplo, Inconell y Hasteloy)
Acero inoxidable (INOX)
Materiales de acero con una dureza > 54 HRC
Aceros hasta 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Termoplásticos
Titanio
Aleaciones de titanio
Cinc


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referenciaø exterior, unid. métricaAncho, unid. métricaTamaño de granoEAN ud.AbrasivoLongitud, mangoPFERD TOOLS Tipor.p.m. máx.r.p.m., óptimasØ del mango, unid. métricaImporte  
44653100 30 mm25 mm1004007220288771Corindón A40PNL 3025/6 A 10020000 r.p.m.10000 r.p.m.6 mm8,69€  
44653180 30 mm25 mm1804007220288788Corindón A40PNL 3025/6 A 18020000 r.p.m.10000 r.p.m.6 mm9,09€  
44653280 30 mm25 mm2804007220288795Corindón A40PNL 3025/6 A 28020000 r.p.m.10000 r.p.m.6 mm9,09€  
44654100 40 mm20 mm1004007220288825Corindón A40PNL 4020/6 A 10015000 r.p.m.7500 r.p.m.6 mm12,04€  
44654180 40 mm20 mm1804007220288832Corindón A40PNL 4020/6 A 18015000 r.p.m.7500 r.p.m.6 mm12,04€  
44654280 40 mm20 mm2804007220288849Corindón A40PNL 4020/6 A 28015000 r.p.m.7500 r.p.m.6 mm12,04€  
44655100 50 mm30 mm1004007220288870Corindón A40PNL 5030/6 A 10012000 r.p.m.6000 r.p.m.6 mm14,50€  
44655180 50 mm30 mm1804007220288887Corindón A40PNL 5030/6 A 18012000 r.p.m.6000 r.p.m.6 mm14,50€  
44655280 50 mm30 mm2804007220288894Corindón A40PNL 5030/6 A 28012000 r.p.m.6000 r.p.m.6 mm14,50€  
44656010 60 mm25 mm1004007220288900Corindón A40PNL 6025/6 A 10010000 r.p.m.5000 r.p.m.6 mm13,85€  
44656018 60 mm25 mm1804007220288917Corindón A40PNL 6025/6 A 18010000 r.p.m.5000 r.p.m.6 mm13,85€  
44656028 60 mm25 mm2804007220288924Corindón A40PNL 6025/6 A 28010000 r.p.m.5000 r.p.m.6 mm13,85€  
44658010 80 mm25 mm1004007220289006Corindón A40PNL 8025/6 A 1007500 r.p.m.4000 r.p.m.6 mm16,09€  
44658018 80 mm25 mm1804007220289013Corindón A40PNL 8025/6 A 1807500 r.p.m.4000 r.p.m.6 mm16,09€  
44658028 80 mm25 mm2804007220289020Corindón A40PNL 8025/6 A 2807500 r.p.m.4000 r.p.m.6 mm16,09€  
44658100 80 mm50 mm1004007220289075Corindón A40PNL 8050/6 A 1007500 r.p.m.4000 r.p.m.6 mm20,59€  
44658180 80 mm50 mm1804007220289082Corindón A40PNL 8050/6 A 1807500 r.p.m.4000 r.p.m.6 mm20,59€  
44658280 80 mm50 mm2804007220289099Corindón A40PNL 8050/6 A 2807500 r.p.m.4000 r.p.m.6 mm20,59€  
44666100 60 mm50 mm1004007220289105Corindón A40PNL 6050/6 A 10010000 r.p.m.5000 r.p.m.6 mm16,36€  
44666180 60 mm50 mm1804007220289112Corindón A40PNL 6050/6 A 18010000 r.p.m.5000 r.p.m.6 mm16,36€  
44666280 60 mm50 mm2804007220289129Corindón A40PNL 6050/6 A 28010000 r.p.m.5000 r.p.m.6 mm16,36€  
44698505 40 mm20 mm804007220653265Corindón A40PNL 4020/6 A 8015000 r.p.m.7500 r.p.m.6 mm12,04€  
44698506 40 mm20 mm3604007220653289Corindón A40PNL 4020/6 A 36015000 r.p.m.7500 r.p.m.6 mm13,55€  
44698507 50 mm30 mm804007220653296Corindón A40PNL 5030/6 A 8012000 r.p.m.6000 r.p.m.6 mm14,50€  
44698508 50 mm30 mm3604007220653302Corindón A40PNL 5030/6 A 36012000 r.p.m.6000 r.p.m.6 mm14,50€  
44698509 60 mm50 mm3604007220653319Corindón A40PNL 6050/6 A 36010000 r.p.m.5000 r.p.m.6 mm16,36€  
44698510 80 mm50 mm804007220653470Corindón A40PNL 8050/6 A 807500 r.p.m.4000 r.p.m.6 mm20,59€  
44698511 80 mm50 mm3604007220653487Corindón A40PNL 8050/6 A 3607500 r.p.m.4000 r.p.m.6 mm20,59€  
47802761 60 mm50 mm804007220654231Corindón A40PNL 6050 A 8010000 r.p.m.5000 r.p.m.6 mm16,36€  


Especialidades