Discos de corte PSF STEELOX ★★☆☆, EHT
PFERD TOOLS

Discos de corte PSF STEELOX ★★☆☆, EHT de PFERD TOOLS

  1. Ideal para amoladoras angulares de batería.
  2. Corte fino y sin rebabas.
  3. Comodidad y seguridad.
  4. Discos de corte rápidos.
  5. Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

Descripción
El programa inicial de la línea universal PSF incluye herramientas robustas para el mecanizado de los materiales más habituales. Las herramientas de la línea universal PSF consiguen buenos resultados de trabajo junto con una alta rentabilidad. Disco de corte para acero y acero inoxidable (INOX), con gran potencia de corte y buena duración. Trabajadores de todo el mundo confían en la calidad y por eso eligen los discos de corte finos PFERD TOOLS. El programa de PFERD TOOLS incluye muchas versiones distintas de discos de corte finos y, por tanto, ofrece la herramienta adecuada para cada aplicación: optimizados desde el punto de vista ergonómico, eficientes y con el máximo nivel de seguridad. Los discos de corte finos de PFERD TOOLS destacan por la fórmula del aglomerante especial. Una intensa investigación y desarrollo, y su acertada implementación en nuestras modernas instalaciones de producción, garantizan los máximos estándares de calidad y seguridad de PFERD TOOLS.

Ventajas
Ideal para amoladoras angulares de batería.
Corte fino y sin rebabas.
Comodidad y seguridad.
Discos de corte rápidos.
Uso universal en acero y acero inoxidable (INOX).
Proceso de trabajo rápido gracias a su buen rendimiento de corte.
Alta rentabilidad gracias a su larga vida útil.

Tipos de máquina
Amoladoras angulares
Amoladoras angulares con batería

Tipo de trabajo
Corte de perfiles
Corte de chapas
Corte de material macizo
Realización de aberturas

PFERDVALUE
PFERD TOOLS EFFICIENCY recomienda discos de corte finos para obtener resultados perfectos en el menor tiempo posible.
PFERD TOOLS ERGONOMICS recomienda discos de corte finos para reducir sustancialmente la formación de polvo, ruido y vibraciones que se producen durante el uso, y aumentar la comodidad de trabajo.

Materiales que se pueden procesar
Acero inoxidable (INOX)
Acero


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

Referenciaø exterior, unid. métricaAncho, unid. métricaUnidad de embalajeEAN ud.AbrasivoEmbalajesFormaSistema de fijaciónr.p.m. máx.Ø agujeroImporte  
61721100 125 mm1 mm254007220236611Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero12200 r.p.m.22.23 mm3,30€  
61721110 125 mm1 mm104007220236611Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero12200 r.p.m.22.23 mm3,57€  
61721115 125 mm1.2 mm25-Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero12200 r.p.m.22.23 mm3,30€  
61721121 125 mm1.6 mm254007220236635Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero12200 r.p.m.22.23 mm3,30€  
61721122 125 mm2.4 mm254007220241172Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero12200 r.p.m.22.23 mm3,16€  
61724121 150 mm1.6 mm254007220236666Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero10200 r.p.m.22.23 mm4,15€  
61726121 180 mm1.6 mm254007220241202Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero8500 r.p.m.22.23 mm4,61€  
61726122 180 mm2.5 mm254007220241219Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero8500 r.p.m.22.23 mm4,17€  
61728122 230 mm2.5 mm254007220241240Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero6600 r.p.m.22.23 mm5,41€  
61728131 230 mm1.9 mm254007220239575Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero6600 r.p.m.22.23 mm5,53€  
61730100 115 mm1 mm254007220236697Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero13300 r.p.m.22.23 mm2,95€  
61730115 115 mm1.2 mm25-Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero13300 r.p.m.22.23 mm2,95€  
61730121 115 mm1.6 mm254007220236710Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero13300 r.p.m.22.23 mm2,95€  
61730122 115 mm2.4 mm254007220241295Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero13300 r.p.m.22.23 mm2,88€  
61741105 105 mm1 mm254007220236734Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero14500 r.p.m.16 mm2,63€  
65508100 76 mm1 mm254007220238608Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero20100 r.p.m.10 mm3,16€  
65508109 76 mm0.8 mm254007220238615Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero20100 r.p.m.10 mm3,16€  
69120850 125 mm2 mm254007220243220Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero12200 r.p.m.22.23 mm3,30€  
69121091 125 mm1 mm1004007220236611Corindón ACaja de chapaEHT / 41 / T1Agujero12200 r.p.m.22.23 mm3,40€  
69121092 115 mm1 mm1004007220236697Corindón ACaja de chapaEHT / 41 / T1Agujero13300 r.p.m.22.23 mm3,04€  
69198287 76 mm1 mm104007220238608Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero20100 r.p.m.10 mm3,41€  
69198293 230 mm1.9 mm54007220239575Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero6600 r.p.m.22.23 mm5,98€  
69198296 125 mm1.6 mm104007220236635Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero12200 r.p.m.22.23 mm3,57€  
69901410 230 mm2 mm254007220243411Corindón AEmbalaje industrialEHT / 41 / T1Agujero6600 r.p.m.22.23 mm5,53€  


Especialidades