Alicates de corte diagonal de precisión con cabeza ovalada y mango de seguridad ESD | 8130-8162
LINDSTROM

Alicates de corte diagonal de precisión con cabeza ovalada y mango de seguridad ESD | 8130-8162 de LINDSTROM

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

  • Alicates de corte diagonal de precisión de la serie 80
  • Mangos monomateriales de seguridad ESD con muelle de retorno
  • Corte micro-biselado, al ras y ultra-al ras
  • La capacidad de corte que se da es para cable de cobre
  • Adecuado para cortar Cu
  • Acero aleado de alto rendimiento
  • Fosfatado
  • Filos de corte fresados en máquina de control numérico, que garantiza la precisión del ángulo de corte y de las caras de contacto, aumentando la fiabilidad y consistencia
  • Filos templados por inducción de precisión 63-65 HRC
  • Remache que reduce la fricción y mejora el alineamiento de los filos de corte
  • Ideal para trabajos en mazos de cables y ensamblaje de placas de circuito impreso estándar


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

ReferenciaVarianteResistividadTipo de cabezaLongitud pulgAltura de la cabeza mmAltura de la cabeza pulgTamaño de la cabezaGrosor de la cabeza mmGrosor de la cabeza pulgAnchura De La Punta Del Destornillador, Pulg (mm)Corte biseladoCapacidad de corte, cables duros (mm)Longitud, mm AAnchura de cabeza mmAnchura de cabeza pulgImporte  
8130 8130DissipativeOval4.25 in8,5 mm0,33 inXS5 mm0,2 inch0,8 mmMicro-Bevel ®-108 mm8 mm0.31 in62,32€  
8131 8131DissipativeOval4.25 in8,5 mm0,33 inXS5 mm0,2 inch0,8 mmFlush-108 mm8 mm0.31 in65,44€  
8132 8132DissipativeOval4.25 in8,5 mm0,33 inXS5 mm0,2 inch0,8 mmUltra-Flush ®-108 mm8 mm0.31 in68,55€  
8140 8140DissipativeOval4.33 in10,5 mm0,41 inS6 mm0,24 inch0,8 mmMicro-Bevel ®0.2-0.5 mm110 mm10 mm0.39 in62,32€  
8141 8141DissipativeOval4.33 in10,5 mm0,41 inS6 mm0,24 inch0,8 mmFlush0.2-0.5 mm110 mm10 mm0.39 in65,44€  
8142 8142DissipativeOval4.33 in10,5 mm0,41 inS6 mm0,24 inch0,8 mmUltra-Flush ®-110 mm10 mm0.39 in68,55€  
8150 8150DissipativeOval4.43 in13 mm0,51 inM6 mm0,24 inch1,2 mmMicro-Bevel ®0.2-0.8 mm112.5 mm12,5 mm0.50 in62,32€  
8151 8151DissipativeOval4.43 in13 mm0,51 inM6 mm0,24 inch1,2 mmFlush0.2-0.8 mm112.5 mm12,5 mm0.50 in65,44€  
8152 8152DissipativeOval4.43 in13 mm0,51 inM6 mm0,24 inch1,2 mmUltra-Flush ®-112.5 mm12,5 mm0.50 in68,55€  
8160 8160DissipativeOval4.92 in16 mm0,63 inL8 mm0,31 inch1,6 mmMicro-Bevel ®0.3-0.8 mm125 mm16 mm0.63 in65,44€  
8161 8161DissipativeOval4.92 in16 mm0,63 inL8 mm0,31 inch1,6 mmFlush0.3-0.8 mm125 mm16 mm0.63 in68,55€  
8162 8162DissipativeOval4.92 in16 mm0,63 inL8 mm0,31 inch1,6 mmUltra-Flush ®-125 mm16 mm0.63 in71,67€  
8131 CO 8131 COConductiveOval4.25 in8,5 mm0,33 inXS5 mm0,2 inch0,8 mmFlush-108 mm8 mm0.31 in65,44€  
8140 CO 8140 COConductiveOval4.33 in10,5 mm0,41 inS6 mm0,24 inch0,8 mmMicro-Bevel ®-110 mm10 mm0.39 in62,32€  
8141 CO 8141 COConductiveOval4.33 in1,5 mm0,41 inS6 mm0,24 inch0,8 mmFlush-110 mm10 mm0.39 in65,44€  
8142 CO 8142 COConductiveOval4.33 in10,5 mm0,41 inS6 mm0,24 inch0,8 mmUltra-Flush ®-110 mm10 mm0.39 in68,55€  
8150 CO 8150 COConductiveOval4.43 in13 mm0,51 inM6 mm0,24 inch1,2 mmMicro-Bevel ®-112.5 mm12,5 mm0.50 in62,32€  
8151 CO 8151 COConductiveOval4.43 in12,5 mm0,5 inM6 mm0,24 inch1,2 mmFlush-112.5 mm12,5 mm0.50 in65,44€  
8160 CO 8160 COConductiveOval4.92 in16 mm0,63 inL8 mm0,31 inch1,6 mmMicro-Bevel ®-125 mm16 mm0.63 in65,44€  
8161 CO 8161 COConductiveOval4.92 in16 mm0,63 inL8 mm0,31 inch1,6 mmFlush-125 mm16 mm0.63 in68,55€  


Descargas y enlaces

Vídeos

Lindström 8132