Cortantes diagonales de precisión con cabeza cónica y rebaje y mango de seguridad de ESD | 8136-8168
LINDSTROM

Cortantes diagonales de precisión con cabeza cónica y rebaje y mango de seguridad de ESD | 8136-8168 de LINDSTROM

Compartir en tus redes sociales:

Descripción del producto

  • Alicates corte diagonal de precisión con cabeza cónica y rebaje Serie 80
  • Mangos monomateriales de seguridad ESD con resorte de retorno
  • Corte micro, Flush y ultra Flush
  • La capacidad de corte dada es para alambre de cobre
  • Adecuado para cortar Cu
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Acabado fosfatado
  • El rectificado a máquina controlado numéricamente garantiza la precisión del ángulo de los filos y el contacto, aumenta la fiabilidad y consistencia de las herramientas
  • filos endurecidos por inducción de precisión 63-65 HRC
  • Junta de tornillos que minimiza la fricción y maximiza la alineación de los filos de corte
  • Ideal para usar en espacios confinados y para trabajos de reparación


Utilice los filtros para elegir el producto que quiere

ReferenciaVarianteAnchura de cabeza mmAnchura de la punta pulgAnchura de cabeza pulgAltura de la cabeza mmAltura de la cabeza pulgLongitud pulgResistividadTipo de cabezaLongitud, mm ACapacidad de corte, mmTamaño de la cabezaGrosor de la cabeza mmGrosor de la cabeza pulgAnchura De La Punta Del Destornillador, Pulg (mm)Importe  
8138 81388 mm0,02 in0.31 in8 mm0,31 in4.25 inDissipativeTapered & Relieved108 mm0.1-0.5 mmXS5 mm0,2 inch0,6 mm74,78€  
8146 814610 mm0,03 in0.39 in10 mm0,39 in4.33 inDissipativeTapered & Relieved110.5 mm0.2-1.0 mmS6 mm0,24 inch0,8 mm68,55€  
8147 814710 mm0,03 in0.39 in10 mm0,39 in4.33 inDissipativeTapered & Relieved110.5 mm0.1-1.0 mmS6 mm0,24 inch0,8 mm71,67€  
8148 814810 mm0,03 in0.39 in10 mm0,39 in4.33 inDissipativeTapered & Relieved110.5 mm0.1-0.8 mmS6 mm0,24 inch0,8 mm74,78€  
8156 815612,5 mm0,05 in0.50 in12,5 mm0,5 in4.43 inDissipativeTapered & Relieved112.5 mm0.3-1.25 mmM6 mm0,24 inch1,2 mm68,55€  
8157 815712,5 mm0,05 in0.50 in12,5 mm0,5 in4.43 inDissipativeTapered & Relieved112.5 mm0.2-1.25 mmM6 mm0,24 inch1,2 mm71,67€  
8158 815812,5 mm0,05 in0.50 in12,5 mm0,5 in4.43 inDissipativeTapered & Relieved112.5 mm0.2-1.0 mmM6 mm0,24 inch1,2 mm74,78€  
8168L 8168L16 mm0,06 in0.63 in16 mm0,63 in4.92 inDissipativeTapered & Relieved125 mm0.3-1.25 mmL8 mm0,31 inch1,6 mm81,01€  
8148 CO 8148 CO10 mm0,03 in0.39 in10 mm0,39 in4.33 inConductiveTapered & Relieved110 mm0.1-0.8 mmS6 mm0,24 inch0,8 mm74,78€  


Descargas y enlaces